證券代碼:300878 證券簡(jiǎn)稱:維康藥業(yè) 公告編號(hào):2023-023
(資料圖)
浙江維康藥業(yè)股份有限公司
關(guān)于 2022年第三季度報(bào)告的更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江維康藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022年 10月 28日在巨潮咨詢網(wǎng)披露了《2022年第三季度報(bào)告》,經(jīng)事后審核,現(xiàn)金流量表部分?jǐn)?shù)據(jù)有誤,現(xiàn)對(duì)該部分內(nèi)容進(jìn)行更正如下(加粗字體列示):
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的更正
更正前:
本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 178,726,158.13 | 5.39% | 474,349,508.65 | -5.40% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 36,945,214.13 | 27.63% | 93,930,944.61 | 1.31% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 36,037,284.55 | 26.89% | 79,896,972.47 | -2.76% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -- | -- | -46,243,148.01 | 42.50% |
基本每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.58% | 0.49% | 6.59% | 0.15% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 1,804,727,873.40 | 1,693,307,837.66 | 6.58% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 1,447,804,908.51 | 1,397,311,060.62 | 3.61% |
本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | 年初至報(bào)告期末 | 年初至報(bào)告期末比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 178,726,158.13 | 5.39% | 474,349,508.65 | -5.40% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 36,945,214.13 | 27.63% | 93,930,944.61 | 1.31% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 36,037,284.55 | 26.89% | 79,896,972.47 | -2.76% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -- | -- | 57,006,680.59 | 170.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2552 | -29.09% | 0.6487 | -43.72% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.58% | 0.49% | 6.59% | 0.15% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | ||
總資產(chǎn)(元) | 1,804,727,873.40 | 1,693,307,837.66 | 6.58% | |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 1,447,804,908.51 | 1,397,311,060.62 | 3.61% |
更正前:
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)幅度 | 變動(dòng)原因 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 | -46,243,148.01 | -80,427,600.07 | 42.50% | 主要系本期費(fèi)用款支付減少 所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 | 252.71% | 主要系本期票據(jù)貼現(xiàn)收回款項(xiàng)所致 |
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生數(shù) | 上年同期數(shù) | 變動(dòng)幅度 | 變動(dòng)原因 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 57,006,680.59 | -80,427,600.07 | 170.88% | 主要系本期費(fèi)用款支付減少所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 | 252.71% | 主要系本期票據(jù)貼現(xiàn)收回款 項(xiàng)所致 |
更正前:
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 433,468,420.70 | 415,801,570.70 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn) | ||
金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 330,386.78 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,341,067.51 | 28,956,274.07 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 461,139,874.99 | 444,757,844.77 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 236,331,990.60 | 155,178,926.69 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 83,322,139.23 | 79,249,632.15 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 27,735,679.29 | 51,015,338.78 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 159,993,213.88 | 239,741,547.22 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 507,383,023.00 | 525,185,444.84 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -46,243,148.01 | -80,427,600.07 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 17,759,233.00 | 14,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,083,670.00 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 84,590.00 | 170,000.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 19,927,493.00 | 14,170,000.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 183,556,297.38 | 137,364,200.89 |
投資支付的現(xiàn)金 | 9,972,060.00 | 34,912,500.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 193,528,357.38 | 172,276,700.89 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -173,600,864.38 | -158,106,700.89 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 3,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 145,479,166.67 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 225,479,166.67 | 53,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 14,700,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 43,066,988.82 | 75,841,272.46 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 93,066,988.82 | 90,541,272.46 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -87,431,834.54 | -276,075,573.42 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 279,918,635.50 | 593,975,811.41 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 192,486,800.96 | 317,900,237.99 |
更正后:
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 433,468,420.70 | 415,801,570.70 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 330,386.78 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,341,067.51 | 28,956,274.07 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 461,139,874.99 | 444,757,844.77 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 133,082,162.00 | 155,178,926.69 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn) | 83,322,139.23 | 79,249,632.15 |
金 | ||
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 27,735,679.29 | 51,015,338.78 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 159,993,213.88 | 239,741,547.22 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 404,133,194.40 | 525,185,444.84 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 57,006,680.59 | -80,427,600.07 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 17,759,233.00 | 14,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,083,670.00 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 84,590.00 | 170,000.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 19,927,493.00 | 14,170,000.00 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 183,556,297.38 | 137,364,200.89 |
投資支付的現(xiàn)金 | 9,972,060.00 | 34,912,500.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 103,249,828.60 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 296,778,185.98 | 172,276,700.89 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -276,850,692.98 | -158,106,700.89 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 3,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 145,479,166.67 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 225,479,166.67 | 53,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 14,700,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 43,066,988.82 | 75,841,272.46 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 93,066,988.82 | 90,541,272.46 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 132,412,177.85 | -37,541,272.46 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -87,431,834.54 | -276,075,573.42 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 279,918,635.50 | 593,975,811.41 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 192,486,800.96 | 317,900,237.99 |
除上述更正信息(加粗字體)之外,公司《2022年第三季度報(bào)告》中其他內(nèi)容保持不變。更正后的《2022年第三季度報(bào)告(更新后)》將同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。本次現(xiàn)金流量表的更正基于融資性貿(mào)易業(yè)務(wù),從購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金調(diào)整至支付其他投資活動(dòng)現(xiàn)金科目,當(dāng)期未確認(rèn)收入,對(duì)利潤(rùn)、資產(chǎn)未造成影響。本次更正事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司 2022年第三季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成實(shí)質(zhì)影響。由此給投資者造成的不便,公司深表歉意,敬請(qǐng)廣大投資者諒解。
今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露文件的審核,提高信息披露質(zhì)量。
特此公告。
浙江維康藥業(yè)股份有限公司 董事會(huì)
2023年 6月 21日
關(guān)鍵詞: