(資料圖片)
北交所新股N匯隆(833455)今日上市,開(kāi)盤(pán)上漲28.89%,截至收盤(pán)漲幅擴(kuò)大至51.43%,全天成交量3956.91萬(wàn)股,成交額1.81億元,換手率91.68%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為活塞、缸套、缸蓋等中低速內(nèi)燃機(jī)零部件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)。
2020年、2021年、2022年公司凈利潤(rùn)分別為3362.64萬(wàn)元、3402.55萬(wàn)元、3503.97萬(wàn)元。
公司本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量為4300.00萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為3.15元,發(fā)行市盈率15.56倍,網(wǎng)上發(fā)行量為3530.00萬(wàn)股。根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦已向網(wǎng)上投資者超額配售645.00萬(wàn)股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至4175.00萬(wàn)股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)770.00萬(wàn)股,占初始發(fā)行規(guī)模的17.91%。 本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量1320793.49萬(wàn)股,有效申購(gòu)倍數(shù)為316.36倍,有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為7.02萬(wàn)戶(hù),網(wǎng)上獲配比例為0.32%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所近期上市新股首日漲跌幅
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià)(元) | 上市日期 | 首日收盤(pán)價(jià)(元) | 首日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833455 | N匯隆 | 3.15 | 2023.06.21 | 4.77 | 51.43 |
836221 | 易實(shí)精密 | 5.98 | 2023.06.08 | 8.32 | 39.13 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 26.60 | 2023.06.01 | 27.56 | 3.61 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 12.30 | 2023.05.31 | 10.89 | -11.46 |
839719 | 寧新新材 | 14.68 | 2023.05.26 | 17.17 | 16.96 |
832471 | 美邦科技 | 10.74 | 2023.05.25 | 10.25 | -4.56 |
837006 | 晟楠科技 | 8.40 | 2023.05.18 | 15.51 | 84.64 |
838837 | 華原股份 | 3.93 | 2023.05.15 | 5.42 | 37.91 |
871478 | 巨能股份 | 5.50 | 2023.05.12 | 18.00 | 227.27 |
836699 | 海達(dá)爾 | 10.25 | 2023.05.09 | 15.15 | 47.80 |
833394 | 民士達(dá) | 6.55 | 2023.04.25 | 11.05 | 68.70 |
871694 | 中??萍?/td> | 12.33 | 2023.04.24 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 5.53 | 2023.04.19 | 5.53 | 0.00 |
831304 | 迪爾化工 | 3.98 | 2023.04.18 | 4.65 | 16.83 |
873593 | 鼎智科技 | 30.60 | 2023.04.13 | 37.69 | 23.17 |
872895 | 花溪科技 | 6.60 | 2023.04.06 | 6.60 | 0.00 |
834261 | 一諾威 | 10.81 | 2023.04.03 | 10.17 | -5.92 |
839792 | 東和新材 | 8.68 | 2023.03.30 | 7.58 | -12.67 |
830809 | 安達(dá)科技 | 13.00 | 2023.03.23 | 11.23 | -13.62 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 3.70 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.00 |
833575 | 康樂(lè)衛(wèi)士 | 42.00 | 2023.03.15 | 35.52 | -15.43 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 11.88 | 2023.03.15 | 11.73 | -1.26 |
835857 | 百甲科技 | 4.00 | 2023.03.14 | 3.65 | -8.75 |
872541 | 鐵大科技 | 3.38 | 2023.03.10 | 4.09 | 21.01 |
830974 | 凱大催化 | 6.26 | 2023.03.08 | 8.69 | 38.82 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 8.50 | 2023.03.01 | 9.81 | 15.41 |
834770 | 艾能聚 | 5.98 | 2023.02.28 | 8.78 | 46.82 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 12.62 | 2023.02.23 | 19.24 | 52.46 |
831906 | 舜宇精工 | 11.00 | 2023.02.22 | 16.43 | 49.36 |
839273 | 一致魔芋 | 11.38 | 2023.02.21 | 15.02 | 31.99 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: