(相關(guān)資料圖)
4月10日,中天科技披露2022年度業(yè)績快報(bào)。
公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
營業(yè)總收入 | 4,027,072.68 | 4,616,330.66 | 4,633,963.77 | -13.10 |
營業(yè)利潤 | 390,514.37 | 26,680.75 | 27,790.51 | 1,305.21 |
利潤總額 | 390,921.43 | 25,786.54 | 26,901.55 | 1,353.16 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 321,380.92 | 17,209.27 | 18,219.12 | 1,663.98 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 316,370.21 | 4,568.18 | 4,568.18 | 6,825.52 |
基本每股收益(元) | 0.942 | 0.057 | 0.060 | 1,470.00 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 11.16% | 0.73% | 0.74% | 增加10.42個百分點(diǎn) |
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期末 | 本報(bào)告期初 | 增減變動幅度(%) | |
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
總資產(chǎn) | 4,867,017.35 | 4,563,171.50 | 4,608,990.39 | 5.60 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,999,681.69 | 2,693,440.78 | 2,727,262.35 | 9.99 |
股本 | 341,294.97 | 341,294.97 | 341,294.97 | 0.00 |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 8.79 | 7.89 | 7.99 | 9.99 |
關(guān)鍵詞: