(資料圖片)
2023年07月10日盤(pán)中消息,14時(shí)23分三維通信(002115)觸及漲停板。目前價(jià)格7.16元,上漲9.98%。
其所屬行業(yè)文化傳媒目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,幸福藍(lán)海、橫店影視、金逸影視漲幅較大,漲幅分別為:20.04%、10.01%、10.01%。
2023年07月10日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入18932.16萬(wàn)元, 占總成交額23%, 其中超大單凈流入15904.02萬(wàn)元, 大單凈流入3028.14萬(wàn)元, 散戶資金凈流出98.12萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月10日 | 18932.16萬(wàn) | 23% | 15904.02萬(wàn) | 3028.14萬(wàn) | 43.20萬(wàn) | -98.12萬(wàn) |
2023年07月07日 | -7390.39萬(wàn) | -12% | -5743.54萬(wàn) | -1646.85萬(wàn) | -1217.61萬(wàn) | -865.88萬(wàn) |
2023年07月06日 | -5982.45萬(wàn) | -7% | -2153.96萬(wàn) | -3828.49萬(wàn) | -161.86萬(wàn) | 202.05萬(wàn) |
2023年07月05日 | -976.60萬(wàn) | -8% | 36.16萬(wàn) | -1012.76萬(wàn) | -990.35萬(wàn) | -36.41萬(wàn) |
2023年07月04日 | 486.52萬(wàn) | 4% | 627.81萬(wàn) | -141.29萬(wàn) | 471.83萬(wàn) | -183.63萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: