(資料圖片僅供參考)
4月6日,榮泰健康2022年年報(bào)顯示, 本期營(yíng)業(yè)收入20.05億元,與上期同比減少23.26%,凈利潤(rùn)1.64億元。 公司負(fù)責(zé)人林琪、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人廖金花及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)賈曉麗聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營(yíng)業(yè)收入 | 2,004,820,679.61 | 2,612,570,399.83 | -23.26 | 2,020,516,424.11 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 164,227,896.61 | 236,336,014.92 | -30.51 | 193,001,094.31 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 126,183,365.37 | 134,635,762.40 | -6.28 | 154,604,149.29 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 236,791,185.46 | 337,916,376.30 | -29.93 | 275,594,380.01 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,866,193,567.39 | 1,776,370,370.24 | 5.06 | 1,659,416,997.40 |
總資產(chǎn) | 3,423,825,162.02 | 3,277,932,920.71 | 4.45 | 2,950,273,548.05 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 1.23 | 1.75 | -29.71 | 1.42 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.23 | 1.69 | -27.22 | 1.41 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.99 | -5.05 | 1.13 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.08 | 13.80 | 減少4.72個(gè)百分點(diǎn) | 12.09 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.98 | 7.86 | 減少0.88個(gè)百分點(diǎn) | 9.69 |
關(guān)鍵詞: