(資料圖片)
4月6日,白云機場披露2022年度業(yè)績快報。
公司財務(wù)報表及財務(wù)指標(biāo)如下:項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) |
營業(yè)總收入 | 3,970,959,862.12 | 5,180,238,340.82 | -23.34 |
營業(yè)利潤 | -1,449,040,890.84 | -541,494,704.86 | 不適用 |
利潤總額 | -1,445,634,686.04 | -529,992,395.70 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -1,071,204,611.73 | -405,846,660.40 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -1,122,150,771.32 | -454,625,431.05 | 不適用 |
基本每股收益(元) | -0.45 | -0.17 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -6.03 | -2.18 | 減少3.85個百分點 |
本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 26,940,788,268.14 | 27,545,031,652.74 | -2.19 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 17,190,503,490.42 | 18,313,274,402.02 | -6.13 |
股本 | 2,366,718,283.00 | 2,366,718,283.00 | - |
歸屬于上市公司股東的每股凈 | 7.26 | 7.74 | -6.20 |
資產(chǎn)(元) |
關(guān)鍵詞: