(相關(guān)資料圖)
4月17日,海通發(fā)展2023年第一季度報(bào)顯示, 本期營(yíng)業(yè)收入3.34億元,與上期同比減少12.28%,凈利潤(rùn)7675.49萬元。 公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次一季度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為未經(jīng)審計(jì)。
公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |||
營(yíng)業(yè)收入 | 334,054,241.04 | -12.28 | |||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 76,754,898.21 | -40.66 | |||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 71,205,891.99 | -44.85 | |||
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 24,910,395.23 | -78.36 | |||
基本每股收益(元/股) | 0.19 | -46.58 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | -46.58 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.63 | 減少3.69個(gè)百分點(diǎn) | |||
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 4,032,274,527.67 | 2,596,021,726.33 | 55.33 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 3,547,078,333.96 | 2,046,292,540.55 | 73.34 |
關(guān)鍵詞: