 (資料圖)
(資料圖)
4月15日,建設(shè)機(jī)械2022年年報(bào)顯示, 本期營(yíng)業(yè)收入38.88億元,與上期同比減少17.71%,凈利潤(rùn)-4469.13萬(wàn)元。 公司負(fù)責(zé)人楊宏軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人楊娟及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)程欣聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):| 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 | 
| 營(yíng)業(yè)收入 | 3,887,667,784.22 | 4,724,616,257.82 | -17.71 | 4,001,242,008.61 | 
| 扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入 | 3,873,848,830.50 | 4,709,751,618.00 | -17.75 | 3,987,292,506.71 | 
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -44,691,332.77 | 374,629,691.11 | -111.93 | 553,271,856.61 | 
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -54,857,094.29 | 368,316,859.10 | -114.89 | 537,656,706.70 | 
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 264,649,471.97 | 23,996,850.07 | 1,002.85 | 153,342,352.85 | 
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 6,008,761,750.90 | 6,096,678,060.54 | -1.44 | 5,813,846,758.43 | 
| 總資產(chǎn) | 17,991,636,117.22 | 17,602,567,240.94 | 2.21 | 15,138,574,508.28 | 
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 | 
| 基本每股收益(元/股) | -0.0356 | 0.3874 | -109.19 | 0.6010 | 
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.0356 | 0.3874 | -109.19 | 0.6010 | 
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | -0.0436 | 0.3809 | -111.45 | 0.5840 | 
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.73 | 6.24 | 減少6.97個(gè)百分點(diǎn) | 10.96 | 
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.90 | 6.14 | 減少7.04個(gè)百分點(diǎn) | 10.65 | 
關(guān)鍵詞:
 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com