(資料圖片僅供參考)
3月31日,中國中鐵2022年年報(bào)顯示, 本期營業(yè)收入11515.01億元,與上期同比增加7.57%,凈利潤312.76億元。 公司負(fù)責(zé)人陳云、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫璀及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)馬永紅聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
主要會計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:千元):| 主要會計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
| 營業(yè)收入 | 1,151,501,114 | 1,070,417,452 | 7.57 | 971,404,889 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 31,275,812 | 27,617,610 | 13.25 | 25,187,793 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 28,418,020 | 26,060,894 | 9.04 | 21,835,586 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 43,551,945 | 13,069,466 | 233.23 | 30,994,071 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 301,230,469 | 275,270,856 | 9.43 | 255,344,830 |
| 總資產(chǎn) | 1,613,165,843 | 1,361,726,183 | 18.46 | 1,200,122,108 |
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.198 | 1.037 | 15.53 | 0.963 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 1.198 | 1.037 | 15.53 | 0.963 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 1.082 | 0.973 | 11.20 | 0.827 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.13 | 11.63 | 增加0.50個(gè)百分點(diǎn) | 11.85 |
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.95 | 10.92 | 增加0.03個(gè)百分點(diǎn) | 10.17 |
關(guān)鍵詞:
營業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com