(資料圖)
3月31日,首旅酒店2022年年報顯示, 本期營業(yè)收入50.89億元,與上期同比減少17.29%,凈利潤-5.82億元。 公司負責人白凡、主管會計工作負責人李向榮及會計機構負責人(會計主管人員)盛白聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 本次年度報告審計結果為普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
主要會計數據如下表(單位:元):主要會計數據 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營業(yè)收入 | 5,089,377,392.57 | 6,153,086,628.43 | -17.29 | 5,281,880,485.31 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -582,169,872.66 | 55,676,902.32 | 不適用 | -496,005,290.39 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -673,781,622.49 | 10,945,808.96 | 不適用 | -527,499,599.01 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 1,492,263,786.43 | 2,308,314,728.57 | -35.35 | 439,835,191.92 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 10,488,070,808.78 | 11,101,050,771.94 | -5.52 | 8,380,002,205.19 |
總資產 | 25,448,187,601.16 | 27,005,858,241.02 | -5.77 | 16,632,574,591.32 |
主要財務指標 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | -0.5215 | 0.0560 | 不適用 | -0.5074 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.5215 | 0.0560 | 不適用 | -0.5074 |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | -0.6036 | 0.0110 | 不適用 | -0.5395 |
加權平均凈資產收益率(%) | -5.40 | 0.67 | 不適用 | -5.72 |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | -6.24 | 0.13 | 不適用 | -6.09 |
關鍵詞: