(資料圖)
12月22日共有14家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約20.32億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
| 四川路橋 | 600039 | 股權激勵限售流通 | 312.8萬 |
| 聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 股權激勵限售流通 | 350.1萬 |
| 上海鳳凰 | 600679 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 784.02萬 |
| *ST天馬 | 002122 | 股權激勵限售流通 | 635.18萬 |
| 易華錄 | 300212 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1634.52萬 |
| 光庭信息 | 301221 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2077.41萬 |
| 雅藝科技 | 301113 | 發(fā)行前股份限售流通 | 138.39萬 |
| 翔樓新材 | 301160 | A股發(fā)行法人配售上市 | 96.28萬 |
| 新化股份 | 603867 | 股權激勵限售流通 | 58.5萬 |
| 邁為股份 | 300751 | 延長限售鎖定期流通 | 24.81萬 |
| 上海瀚訊 | 300762 | 股權激勵限售流通 | 62.09萬 |
| 亞香股份 | 301220 | A股發(fā)行法人配售上市 | 101.52萬 |
| 三一重能 | 688349 | 770.06萬 | |
| 南網科技 | 688248 | 460.12萬 |
關鍵詞: 法人配售 上市公司 上海鳳凰 聯(lián)創(chuàng)光電