 (資料圖片)
(資料圖片)
平安中證人工智能主題ETF(512930)4月7日盤中漲2.05%,最新單位凈值為1.5410。
該基金最近一周漲10.03%,近一個月漲21.52%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1000.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2019年7月12日,基金經理為劉潔倩、錢晶,截止2022年12月31日,該基金資產規(guī)模為1.75億元。
最新披露的定期數據表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
| 股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) | 
|---|---|---|---|---|
| ??低?/td> | 002415 | 54.30 | 1883.12 | 10.77 | 
| 科大訊飛 | 002230 | 32.38 | 1063.04 | 6.08 | 
| 韋爾股份 | 603501 | 12.38 | 954.14 | 5.46 | 
| 用友網絡 | 600588 | 35.88 | 867.14 | 4.96 | 
| 瀾起科技 | 688008 | 13.82 | 865.08 | 4.95 | 
| 紫光股份 | 000938 | 34.87 | 680.27 | 3.89 | 
| 中科創(chuàng)達 | 300496 | 5.58 | 559.67 | 3.20 | 
| 德賽西威 | 002920 | 4.84 | 509.85 | 2.92 | 
| 深信服 | 300454 | 4.34 | 488.47 | 2.79 | 
| 寶信軟件 | 600845 | 10.27 | 459.95 | 2.63 | 
關鍵詞: