(資料圖)
4月10日,東航物流2022年年報(bào)顯示, 本期營(yíng)業(yè)收入234.70億元,與上期同比增加5.59%,凈利潤(rùn)36.37億元。 公司負(fù)責(zé)人馮德華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李九鵬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)范爾寧聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營(yíng)業(yè)收入 | 23,470,378,481.45 | 22,226,920,803.56 | 5.59 | 15,110,699,177.35 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 3,636,818,261.72 | 3,626,916,311.29 | 0.27 | 2,368,740,146.54 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 3,528,124,812.87 | 3,544,676,578.80 | -0.47 | 2,290,979,988.46 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 5,421,593,118.80 | 5,878,405,994.92 | -7.77 | 3,225,259,262.29 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 13,523,315,504.59 | 10,979,502,076.76 | 23.17 | 5,227,700,518.59 |
總資產(chǎn) | 26,067,810,853.30 | 18,036,620,671.74 | 44.53 | 9,096,212,341.50 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 2.29 | 2.40 | -4.58 | 1.66 |
稀釋每股收益(元/股) | 2.29 | 2.40 | -4.58 | 1.66 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 2.22 | 2.35 | -5.53 | 1.60 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 29.91 | 45.53 | 減少15.62個(gè)百分點(diǎn) | 53.61 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 29.01 | 44.50 | 減少15.49個(gè)百分點(diǎn) | 51.89 |
關(guān)鍵詞: