【資料圖】
4月7日,天鵝股份2022年年報(bào)顯示, 本期營業(yè)收入6.47億元,與上期同比增加24.08%,凈利潤。 公司負(fù)責(zé)人王新亭、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人翟艷婷及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)翟艷婷聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營業(yè)收入 | 647,262,635.79 | 521,660,124.00 | 24.08 | 448,041,639.17 |
歸屬于上市公司股東 | 57,387,881.83 | 36,135,479.32 | 58.81 | 13,674,605.33 |
的凈利潤 | ||||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 42,349,573.94 | 2,104,241.58 | 1,912.58 | -1,153,541.09 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -34,907,614.65 | 156,495,816.17 | -122.31 | 2,696,400.41 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 798,484,449.81 | 748,969,844.91 | 6.61 | 718,580,605.24 |
總資產(chǎn) | 1,868,197,082.06 | 1,341,041,862.24 | 39.31 | 1,317,262,655.08 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.30 | 56.67 | 0.11 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.47 | 0.30 | 56.67 | 0.11 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.35 | 0.02 | 1,650.00 | -0.01 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.44 | 4.94 | 增加2.50個(gè)百分點(diǎn) | 1.91 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.49 | 0.29 | 增加5.20個(gè)百分點(diǎn) | -0.16 |
關(guān)鍵詞: