(資料圖)
中電環(huán)保(股票代碼:300172)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 555,938,810.17 | 624,418,425.79 | -10.97% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 81,088,939.51 | 72,633,913.53 | 11.64% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 59,839,757.10 | 56,421,123.13 | 6.06% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -23,144,761.40 | 82,597,996.76 | -128.02% |
基本每股收益(元/股) | 0.1198 | 0.1073 | 11.65% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1198 | 0.1073 | 11.65% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.49% | 4.11% | 增加 0.38個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,900,264,926.17 | 2,877,330,879.66 | 0.80% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,825,396,688.39 | 1,778,143,248.88 | 2.66% |
關(guān)鍵詞: