(資料圖)
4月4日,森馬服飾2022年年報(bào)顯示, 本期營(yíng)業(yè)收入133.31億元,與上期同比減少13.54%,凈利潤(rùn)6.37億元。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 13,331,204,046.27 | 15,419,791,662.86 | -13.54% | 15,204,910,811.06 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 636,999,237.66 | 1,486,469,292.02 | -57.15% | 805,678,120.96 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 497,323,734.95 | 1,353,650,676.56 | -63.26% | 756,740,688.15 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 1,175,925,065.72 | 2,075,924,689.82 | -43.35% | 4,456,518,195.21 |
基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.55 | -56.36% | 0.30 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.24 | 0.55 | -56.36% | 0.30 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.70% | 12.70% | -7.00% | 7.01% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn)(元) | 18,271,093,028.10 | 19,777,562,288.34 | -7.62% | 17,169,978,788.39 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 10,900,528,307.42 | 11,663,308,143.59 | -6.54% | 11,472,972,746.65 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 3,309,366,202.46 | 2,331,605,334.41 | 3,301,712,231.54 | 4,388,520,277.86 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 208,925,304.08 | -104,528,324.32 | 167,053,188.05 | 365,549,069.85 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 184,570,715.16 | -159,561,307.35 | 145,294,446.67 | 327,019,880.47 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -5,615,381.95 | -286,685,876.63 | 156,528,475.36 | 1,311,697,848.94 |
關(guān)鍵詞: