(資料圖)
滬深交易所2023年05月23日公布的交易公開信息顯示,新中港因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。新中港當(dāng)日收?qǐng)?bào)9.46元,漲跌幅-3.47%,換手率24.66%,成交額2.46億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 483.67 | - | - |
2 | 中信證券總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 334.6 | - | - |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 328.05 | - | - |
4 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 245.7 | - | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | 211.58 | - | - |
合計(jì) | - | 1603.6 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 平安證券深圳金田路營(yíng)業(yè)部 | - | 1033.18 | - |
2 | 華鑫證券佛山南海海五路營(yíng)業(yè)部 | - | 754.77 | - |
3 | 國(guó)泰君安證券深圳人民南路營(yíng)業(yè)部 | - | 559.81 | - |
4 | 華泰證券總部 | - | 457.9 | - |
5 | 華鑫證券上?;菽湘?zhèn)人民東路營(yíng)業(yè)部 | - | 433.42 | - |
合計(jì) | - | - | 3239.08 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: