匯宇制藥4月21日發(fā)布消息,4月20日,公司接待中信證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書 馬莉娜,董事會(huì)辦公室 劉靜默,王游春寒,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖)
公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書馬莉娜女士向投資者報(bào)告交流公司經(jīng)營情況: 一、經(jīng)營情況 匯宇制藥是一家研發(fā)驅(qū)動(dòng)型的綜合制藥企業(yè),主要從事腫瘤治療領(lǐng)域藥物和復(fù)雜注射劑藥物的研發(fā)、生產(chǎn)和國內(nèi)外銷售。公司以為全球患者提供療效確切、質(zhì)量精湛、價(jià)格合理的藥品,讓癌癥成為一種可以控制的慢性病為使命,致力于成為一家受人尊…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
| 序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信證券 | 證券公司 |
| 2 | 四川發(fā)展證券投資基金管理有限公司 | 投資公司 |
| 3 | 諾安資本 | 其它 |
| 4 | 成都觀今股權(quán)投資基金管理有限公司 | 投資公司 |
| 5 | 成都之柱資產(chǎn)管理有限公司 | 其它 |
| 6 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 |
| 7 | 四川富邦金馬資產(chǎn)管理有限公司 | 資產(chǎn)管理公司 |
| 8 | 成都開元誠投私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,匯宇制藥近一年共接待52家機(jī)構(gòu)52次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
| 公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-17 | 1 | 2.93 | 2.93 | 0.23 | 0.48 | 2.28 | -2.15 |
| 2023-02-10 | 25 | 0.39 | -3.01 | -0.17 | -0.52 | -1.26 | 0.93 |
| 2022-10-31 | 20 | 3.01 | 2.54 | 5.92 | -0.56 | -5.06 | -2.22 |
| 2022-09-19 | 1 | 0.20 | -5.73 | -7.04 | 0.08 | -3.40 | -1.76 |
| 2022-09-07 | 1 | -0.76 | -3.37 | -5.65 | -0.33 | -2.69 | -1.08 |
| 2022-06-02 | 3 | 0.92 | -1.36 | -2.52 | -0.95 | -5.01 | -7.88 |
| 2022-04-29 | 1 | 3.83 | 5.66 | 3.83 | 3.98 | 6.65 | 4.44 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
4月21日,容百科技、樂鑫科技、維力醫(yī)療、天奇股份、新洋豐、江蘇神通等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688005 | 容百科技 | 371 | 投資者電話交流會(huì) | 2023-04-20 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 235 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-03-20 |
| 603309 | 維力醫(yī)療 | 106 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績(jī)說明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-04-20 |
| 002009 | 天奇股份 | 64 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-04-18 |
| 000902 | 新洋豐 | 56 | 分析師會(huì)議 | 2023-04-17 |
| 002438 | 江蘇神通 | 40 | 電話調(diào)研 | 2023-04-18 |
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
營業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com