【資料圖】
4月18日收盤,北向資金買賣前十成交榜出爐,招商銀行(600036)、中國平安(601318)、金山辦公位居滬股通成交前三,寧德時代(300750)、陽光電源(300274)、北方華創(chuàng)(002371)位居深股通成交前三。
滬股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商銀行 | 4.56億 | 6.02億 | 10.58億 | -1.45億 |
2 | 601318 | 中國平安 | 4.04億 | 6.19億 | 10.23億 | -2.15億 |
3 | 688111 | 金山辦公 | 3.21億 | 6.88億 | 10.09億 | -3.67億 |
4 | 600519 | 貴州茅臺 | 6.72億 | 3.17億 | 9.89億 | 3.56億 |
5 | 603259 | 藥明康德 | 4.43億 | 4.77億 | 9.20億 | -3409.57萬 |
6 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 4.18億 | 4.67億 | 8.84億 | -4912.25萬 |
7 | 601012 | 隆基綠能 | 5.09億 | 2.18億 | 7.27億 | 2.92億 |
8 | 601668 | 中國建筑 | 4.03億 | 2.62億 | 6.66億 | 1.41億 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 2.30億 | 4.29億 | 6.59億 | -1.98億 |
10 | 688012 | 中微公司 | 3.20億 | 3.01億 | 6.21億 | 1874.64萬 |
深股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 9.70億 | 5.22億 | 14.92億 | 4.49億 |
2 | 300274 | 陽光電源 | 7.07億 | 3.73億 | 10.80億 | 3.33億 |
3 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 4.06億 | 5.62億 | 9.69億 | -1.56億 |
4 | 300418 | 昆侖萬維 | 2.36億 | 6.75億 | 9.11億 | -4.39億 |
5 | 002027 | 分眾傳媒 | 5.69億 | 2.68億 | 8.38億 | 3.01億 |
6 | 300033 | 同花順 | 3.99億 | 3.95億 | 7.94億 | 471.55萬 |
7 | 300124 | 匯川技術(shù) | 6.07億 | 1.23億 | 7.30億 | 4.84億 |
8 | 002230 | 科大訊飛 | 2.43億 | 4.59億 | 7.03億 | -2.16億 |
9 | 300059 | 東方財富 | 2.81億 | 4.14億 | 6.96億 | -1.33億 |
10 | 000651 | 格力電器 | 2.74億 | 4.21億 | 6.94億 | -1.47億 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: