(資料圖片)
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 實(shí)際發(fā)生金額(元) | 預(yù)計(jì)金額(元) | 實(shí)際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)比例(%) | 實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異(%) | 披露日期及索引 |
| 向關(guān)聯(lián)人采購商品 | 石四藥集團(tuán) | 材料、制成品采購 | 32,972,058 | 54,000,000 | 0.62% | -38.94% | 公告編號:2022-038(2022-4-11) |
| 小計(jì) | — | 32,972,058 | 54,000,000 | 0.62% | -38.94% | — | |
| 向關(guān)聯(lián)人銷售商品及提供服務(wù) | 石四藥集團(tuán) | 商品銷售、提供加工服務(wù) | 84,863,843 | 370,000,000 | 0.45% | -77.06% | 公告編號:2022-038(2022-4-11) |
| 小計(jì) | — | 84,863,843 | 370,000,000 | 0.45% | -77.06% | — | |
| 公司董事會(huì)對日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明(如適用) | 因石四藥集團(tuán)和公司產(chǎn)能匹配需要磨合,產(chǎn)能匹配未達(dá)預(yù)期,導(dǎo)致交易金額較預(yù)期減少,系交易過程中的正常情形。 | ||||||
| 公司獨(dú)立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明(如適用) | 因石四藥集團(tuán)和公司產(chǎn)能匹配需要磨合,產(chǎn)能匹配未達(dá)預(yù)期,導(dǎo)致交易金額較預(yù)期減少,系交易過程中的正常情形。 | ||||||
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則 | 預(yù)計(jì)金額(元) | 2023年1-2月發(fā)生交易金額(元) | 上年發(fā)生交易金額(元) |
| 向關(guān)聯(lián)人采購商品 | 石四藥集團(tuán)(注1) | 采購材料、制成品(注2) | 市場價(jià)格 | 58,000,000 | 7,102,808 | 32,972,058 |
| 向關(guān)聯(lián)人銷售商品及提供服務(wù) | 石四藥集團(tuán) | 銷售商品、提供加工服務(wù)(注3) | 市場價(jià)格 | 370,000,000 | 52,385,883 | 84,863,843 |
| 合計(jì) | 428,000,000 | 59,488,691 | 117,835,901 | |||
關(guān)鍵詞:
營業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com