(資料圖片僅供參考)
4月1日,亞鉀國際年報顯示, 本期營業(yè)收入34.66億元,與上期同比增加313.0%,凈利潤20.29億元。 公司負(fù)責(zé)人郭柏春、主管會計工作負(fù)責(zé)人蘇學(xué)軍及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)蘇學(xué)軍聲明:保證本年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
主要會計數(shù)據(jù)如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | |||
營業(yè)收入(元) | 3,466,116,843.79 | 832,964,828.62 | 839,257,644.52 | 313.00% | 363,172,361.57 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 2,028,673,070.02 | 895,091,891.35 | 899,295,122.95 | 125.58% | 59,616,114.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 2,027,562,144.03 | 289,506,062.86 | 293,709,294.46 | 590.33% | 4,571,741.47 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 1,809,956,943.78 | 484,402,004.71 | 484,402,004.71 | 273.65% | 104,629,673.55 |
基本每股收益(元/股) | 2.4580 | 1.1826 | 1.1881 | 106.88% | 0.0788 |
稀釋每股收益(元/股) | 2.4374 | 1.1826 | 1.1881 | 105.15% | 0.0788 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 28.39% | 21.51% | 21.60% | 6.79% | 1.62% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | ||
調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | |||
總資產(chǎn)(元) | 12,846,371,183.15 | 5,554,662,919.75 | 5,559,301,520.03 | 131.08% | 4,317,703,878.92 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 10,114,234,651.77 | 4,609,063,246.01 | 4,613,266,477.61 | 119.24% | 3,713,971,354.66 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業(yè)收入 | 522,652,924.53 | 1,240,968,514.21 | 649,481,196.92 | 1,053,014,208.13 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 280,211,043.90 | 816,344,176.30 | 422,481,227.89 | 509,636,621.93 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 279,526,490.32 | 812,292,644.89 | 418,107,048.44 | 517,635,960.38 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 243,436,846.98 | 537,618,636.45 | 442,221,331.24 | 586,680,129.11 |
關(guān)鍵詞: