(資料圖片僅供參考)
2023年08月30日盤(pán)中消息,14時(shí)22分啟迪環(huán)境(000826)觸及跌停板。目前價(jià)格3.88元,下跌8.71%。
其所屬行業(yè)環(huán)保行業(yè)目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,恒譽(yù)環(huán)保、美??萍?、賽恩斯?jié)q幅較大,漲幅分別為:4.35%、4.29%、4.01%。
2023年08月30日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出16687.36萬(wàn)元, 占總成交額-22%, 其中超大單凈流出10831.12萬(wàn)元, 大單凈流出5856.25萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流出191.07萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月30日 | -16687.36萬(wàn) | -22% | -10831.12萬(wàn) | -5856.25萬(wàn) | -1611.32萬(wàn) | -191.07萬(wàn) |
2023年08月29日 | -4705.96萬(wàn) | -5% | -3746.12萬(wàn) | -959.84萬(wàn) | -2622.51萬(wàn) | -96.13萬(wàn) |
2023年08月28日 | 13424.41萬(wàn) | 11% | 10979.59萬(wàn) | 2444.83萬(wàn) | 560.82萬(wàn) | 374.48萬(wàn) |
2023年08月25日 | -3579.36萬(wàn) | -3% | 575.25萬(wàn) | -4154.61萬(wàn) | -820.83萬(wàn) | -1.31萬(wàn) |
2023年08月24日 | 40304.33萬(wàn) | 30% | 33168.83萬(wàn) | 7135.50萬(wàn) | 3475.00萬(wàn) | 1902.75萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: