(資料圖片僅供參考)
品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
1#鈷 | 廣東南儲現(xiàn)貨 | 262000-282000 | 272000 | 0 | 元/噸 |
1#鈷 | 上海金屬網(wǎng) | 238000-283000 | 260500 | 0 | 元/噸 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現(xiàn)貨 | 237000-284000 | 260500 | 1500 | 元/噸 |
鈷(250kg/桶裝99.95%) | 國產(chǎn)/贊比亞 | 242000-285000 | 263500 | 0 | 元/噸 |
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) | 上海地區(qū) | 237000-242000 | 239500 | 2000 | 元/噸 |
6月7日國內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)震蕩上漲,國內(nèi)鈷市行情回暖,國內(nèi)新能源汽車銷量緩慢上漲,數(shù)碼穿戴等新興市場增長,3C電子產(chǎn)品銷量緩慢增長,鋰電池及新能源汽車出口激增,鈷市需求暫穩(wěn),鈷鹽供給充足,鈷鹽價(jià)格上漲,鈷酸鋰價(jià)格趨穩(wěn),對鈷市行情利好仍存利空減弱;全球市場,國際鈷價(jià)震蕩趨穩(wěn),國際鈷市行情趨穩(wěn),總體鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力減弱。
關(guān)鍵詞: