(相關(guān)資料圖)
2023年06月07日盤中消息,14時(shí)20分國(guó)芳集團(tuán)(601086)觸及漲停板。目前價(jià)格5.85元,上漲9.96%。
其所屬行業(yè)商業(yè)百貨目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,國(guó)光連鎖、國(guó)芳集團(tuán)、小商品城漲幅較大,漲幅分別為:9.99%、9.59%、7.44%。
2023年06月07日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出2998.74萬(wàn)元, 占總成交額-10%, 其中超大單凈流出630.79萬(wàn)元, 大單凈流出2367.95萬(wàn)元, 散戶資金凈流出544.05萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月07日 | -2998.74萬(wàn) | -10% | -630.79萬(wàn) | -2367.95萬(wàn) | -1128.61萬(wàn) | -544.05萬(wàn) |
2023年06月06日 | -405.66萬(wàn) | -3% | -1020.71萬(wàn) | 615.04萬(wàn) | -489.56萬(wàn) | -359.29萬(wàn) |
2023年06月05日 | 474.40萬(wàn) | 8% | 0.00 | 474.40萬(wàn) | -156.41萬(wàn) | -523.98萬(wàn) |
2023年06月02日 | -75.69萬(wàn) | -3% | 0.00 | -75.69萬(wàn) | 48.73萬(wàn) | 414.86萬(wàn) |
2023年06月01日 | 5.26萬(wàn) | 0% | 0.00 | 5.26萬(wàn) | -208.49萬(wàn) | 163.18萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: