(相關(guān)資料圖)
2023年06月01日盤中消息,11時(shí)22分ST南衛(wèi)(603880)觸及漲停板。目前價(jià)格4.57元,上漲5.06%。
其所屬行業(yè)醫(yī)療器械目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,ST南衛(wèi)、奕瑞科技、美好醫(yī)療漲幅較大,漲幅分別為:3.68%、4.42%、3.54%。
2023年06月01日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入79.99萬(wàn)元, 占總成交額4%, 其中超大單凈流入0.00元, 大單凈流入79.99萬(wàn)元, 散戶資金凈流入30.51萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月01日 | 79.99萬(wàn) | 4% | 0.00 | 79.99萬(wàn) | 157.74萬(wàn) | 30.51萬(wàn) |
2023年05月31日 | 192.20萬(wàn) | 6% | 91.87萬(wàn) | 100.34萬(wàn) | -36.35萬(wàn) | -99.75萬(wàn) |
2023年05月30日 | -5.23萬(wàn) | -1% | 0.00 | -5.23萬(wàn) | 14.63萬(wàn) | -23.85萬(wàn) |
2023年05月29日 | -187.93萬(wàn) | -13% | 0.00 | -187.93萬(wàn) | -49.56萬(wàn) | -132.23萬(wàn) |
2023年05月26日 | -33.75萬(wàn) | -3% | 0.00 | -33.75萬(wàn) | -72.38萬(wàn) | -23.28萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: