(資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,金陽(yáng)新能源(01121)、粵豐環(huán)保(01381)、周大福(01929)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為46.53%、39.08%、37.88%。比亞迪股份(01211)、騰訊控股(00700)、中國(guó)平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為9.44 億元、7.58 億元、4.83 億元。金陽(yáng)新能源(01121)、創(chuàng)夢(mèng)天地(01119)、金斯瑞生物科技(01548)的偏離值位居前三,分別為32.50%、25.11%、22.89%。
前十大沽空比率排行
金陽(yáng)新能源(01121) | 76.11 萬(wàn)元 | 46.53% | 32.50% |
粵豐環(huán)保(01381) | 132.56 萬(wàn)元 | 39.08% | 21.59% |
周大福(01929) | 3377.93 萬(wàn)元 | 37.88% | 4.86% |
福萊特玻璃(06865) | 1693.70 萬(wàn)元 | 37.76% | 16.01% |
金斯瑞生物科技(01548) | 6911.78 萬(wàn)元 | 37.39% | 22.89% |
鞍鋼股份(00347) | 588.03 萬(wàn)元 | 37.30% | 18.31% |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 245.29 萬(wàn)元 | 36.56% | 25.11% |
理想汽車(chē)-W(02015) | 1.75 億元 | 36.39% | 3.98% |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | 1.07 億元 | 35.74% | -0.20% |
長(zhǎng)城汽車(chē)(02333) | 7409.16 萬(wàn)元 | 35.29% | 10.12% |
前十大沽空金額排行
比亞迪股份(01211) | 9.44 億元 | 34.90% | 12.78% |
騰訊控股(00700) | 7.58 億元 | 14.16% | -0.19% |
中國(guó)平安(02318) | 4.83 億元 | 14.04% | -6.25% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.29 億元 | 12.35% | -4.00% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.13 億元 | 8.08% | -4.86% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.04 億元 | 16.44% | -1.82% |
中國(guó)人壽(02628) | 2.99 億元 | 22.04% | 7.18% |
美團(tuán)-W(03690) | 2.32 億元 | 11.50% | -0.59% |
工商銀行(01398) | 2.14 億元 | 17.69% | -5.27% |
中國(guó)石油股份(00857) | 1.81 億元 | 14.69% | -6.49% |
前十大沽空偏離值排行
金陽(yáng)新能源(01121) | 76.11 萬(wàn)元 | 46.53% | 32.50% |
創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 245.29 萬(wàn)元 | 36.56% | 25.11% |
金斯瑞生物科技(01548) | 6911.78 萬(wàn)元 | 37.39% | 22.89% |
云音樂(lè)(09899) | 136.88 萬(wàn)元 | 29.87% | 22.30% |
粵豐環(huán)保(01381) | 132.56 萬(wàn)元 | 39.08% | 21.59% |
中國(guó)東方航空股份(00670) | 429.01 萬(wàn)元 | 25.96% | 21.47% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 1114.80 萬(wàn)元 | 35.01% | 20.65% |
世茂服務(wù)(00873) | 177.82 萬(wàn)元 | 29.53% | 20.56% |
信義能源(03868) | 154.61 萬(wàn)元 | 32.14% | 19.79% |
中國(guó)華融(02799) | 117.00 萬(wàn)元 | 31.57% | 19.54% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。
關(guān)鍵詞: