 (資料圖)
(資料圖)
智通財經(jīng)APP獲悉, 4月28日共有71家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,昆侖萬維(300418)(300418.SZ)、寶通科技(300031)(300031.SZ)、山東出版(601019)(601019.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是14.82億元、6.15億元、3.67億元。
排名前十的凈買入公司
| 昆侖萬維 | 300418 | 14.82億 | 
| 寶通科技 | 300031 | 6.15億 | 
| 山東出版 | 601019 | 3.67億 | 
| 中國出版 | 601949 | 2.53億 | 
| 巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558 | 2.49億 | 
| 掌趣科技 | 300315 | 1.18億 | 
| 遙望科技 | 002291 | 1.03億 | 
| 金石亞藥 | 300434 | 6680.04萬 | 
| 愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 6170.41萬 | 
| 鴻博股份 | 002229 | 6134.33萬 | 
排名前十的凈賣出公司
| 萬興科技 | 300624 | 7290.82萬 | 
| 中國汽研 | 601965 | 6341.39萬 | 
| 迅游科技 | 300467 | 5948.55萬 | 
| 游族網(wǎng)絡(luò) | 002174 | 5261.4萬 | 
| 奧浦邁 | 688293 | 4250.7萬 | 
| 萬集科技 | 300552 | 3903.79萬 | 
| *ST和佳 | 300273 | 3195.38萬 | 
| 利元亨 | 688499 | 3040.9萬 | 
| 園城黃金 | 600766 | 2297.43萬 | 
| 名臣健康 | 002919 | 2210.24萬 | 
關(guān)鍵詞: