(相關(guān)資料圖)
2023年04月25日盤中消息,14時(shí)23分新華文軒(601811)觸及漲停板。目前價(jià)格16.04元,上漲9.95%。
其所屬行業(yè)文化傳媒目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,唐德影視、世紀(jì)天鴻、浙文互聯(lián)漲幅較大,漲幅分別為:19.04%、14.45%、10.00%。
2023年04月25日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入1817.78萬(wàn)元, 占總成交額5%, 其中超大單凈流入1791.29萬(wàn)元, 大單凈流入26.49萬(wàn)元, 散戶資金凈流出495.17萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月25日 | 1817.78萬(wàn) | 5% | 1791.29萬(wàn) | 26.49萬(wàn) | 157.05萬(wàn) | -495.17萬(wàn) |
2023年04月24日 | 541.31萬(wàn) | 3% | 972.57萬(wàn) | -431.26萬(wàn) | -660.25萬(wàn) | -491.65萬(wàn) |
2023年04月21日 | -465.82萬(wàn) | -4% | -9.62萬(wàn) | -456.20萬(wàn) | -1035.20萬(wàn) | -458.94萬(wàn) |
2023年04月20日 | 1116.83萬(wàn) | 7% | 262.89萬(wàn) | 853.94萬(wàn) | 856.97萬(wàn) | 70.41萬(wàn) |
2023年04月19日 | -1079.63萬(wàn) | -10% | 0.00 | -1079.63萬(wàn) | 66.23萬(wàn) | 92.44萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: