(資料圖片僅供參考)
2023年04月20日盤(pán)中消息,13時(shí)21分ST天成(600112)觸及跌停板。目前價(jià)格3.33元,下跌4.86%。
其所屬行業(yè)電網(wǎng)設(shè)備目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,太陽(yáng)電纜、久盛電氣、特變電工漲幅較大,漲幅分別為:2.74%、2.46%、2.36%。
2023年04月20日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出183.54萬(wàn)元, 占總成交額-13%, 其中超大單凈流入0.00元, 大單凈流出183.54萬(wàn)元, 散戶資金凈流出42.67萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月20日 | -183.54萬(wàn) | -13% | 0.00 | -183.54萬(wàn) | -298.96萬(wàn) | -42.67萬(wàn) |
2023年04月19日 | -50.49萬(wàn) | -4% | 0.00 | -50.49萬(wàn) | -29.59萬(wàn) | -43.31萬(wàn) |
2023年04月18日 | -313.09萬(wàn) | -12% | -137.03萬(wàn) | -176.07萬(wàn) | -525.47萬(wàn) | -112.34萬(wàn) |
2023年04月17日 | -24.02萬(wàn) | -2% | 0.00 | -24.02萬(wàn) | -72.45萬(wàn) | -19.11萬(wàn) |
2023年04月14日 | -3.23萬(wàn) | 0% | 0.00 | -3.23萬(wàn) | -47.55萬(wàn) | -8.94萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: