(資料圖)
滬深交易所2023年04月19日公布的交易公開信息顯示,*ST同洲因成為S、ST、*ST連續(xù)三個交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%上榜。*ST同洲當(dāng)日收報(bào)2.34元,漲跌幅4.93%,換手率2.56%,成交額4375.84萬元。異常期間04月17日至04月19日,期間漲幅11.96%,累計(jì)偏離值12.46%,區(qū)間成交額1.01億元。
上榜原因:S、ST、*ST連續(xù)三個交易日內(nèi)漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到12%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 中信證券杭州環(huán)城北路營業(yè)部 | 493.16 | 113.57 | 379.59 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 347.62 | 223.5 | 124.13 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 259.77 | 167.67 | 92.1 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 229.19 | 179.92 | 49.27 |
5 | 中國中金財(cái)富證券自貢丹桂南大街營業(yè)部 | 187.18 | 0 | 187.18 |
合計(jì) | - | 1516.92 | 684.66 | 832.27 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 中信證券福州湖東路營業(yè)部 | 0 | 471.84 | -471.84 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | 347.62 | 223.5 | 124.13 |
3 | 招商證券上海長柳路營業(yè)部 | 86.1 | 212.8 | -126.7 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 229.19 | 179.92 | 49.27 |
5 | 海通證券廣州新港東路營業(yè)部 | 109 | 177.36 | -68.36 |
合計(jì) | - | 771.91 | 1265.42 | -493.5 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: