 【資料圖】
【資料圖】
4月13日,大洋生物披露2022年度業(yè)績快報(bào)。
公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減變動(dòng)幅度(%) | 
| 營業(yè)總收入 | 1,058,104,944.77 | 783,209,277.95 | 35.10% | 
| 營業(yè)利潤 | 59,194,389.73 | 79,325,519.58 | -25.38% | 
| 利潤總額 | 57,454,933.35 | 76,138,401.49 | -24.54% | 
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 80,726,948.90 | 70,009,323.58 | 15.31% | 
| 扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 55,170,120.29 | 57,994,567.43 | -4.87% | 
| 基本每股收益(元) | 1.3872 | 1.1668 | 18.89% | 
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 8.46% | 7.21% | 1.25% | 
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期末 | 本報(bào)告期初 | 增減變動(dòng)幅度(%) | 
| 總資產(chǎn) | 1,507,973,920.76 | 1,374,346,748.42 | 9.72% | 
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 985,049,427.99 | 990,709,384.09 | -0.57% | 
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00% | 
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 16.42 | 16.51 | -0.55% | 
關(guān)鍵詞:
 營業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com
營業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com