 (資料圖)
(資料圖)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,金山云(03896)、中國東方航空股份(00670)、理想汽車-W(02015)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為74.98%、67.18%、48.99%。騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為19.23 億元、5.84 億元、5.47 億元。金山云(03896)、中國東方航空股份(00670)、華泰證券(601688)(06886)的偏離值位居前三,分別為74.98%、54.70%、35.54%。
前十大沽空比率排行
| 金山云(03896) | 650.66 萬元 | 74.98% | 74.98% | 
| 中國東方航空股份(00670) | 2905.93 萬元 | 67.18% | 54.70% | 
| 理想汽車-W(02015) | 2.81 億元 | 48.99% | 18.47% | 
| 百濟神州(06160) | 4142.26 萬元 | 48.31% | 20.68% | 
| 華住集團-S(01179) | 2081.26 萬元 | 48.23% | 17.60% | 
| 招商銀行(03968) | 4.49 億元 | 46.98% | 21.71% | 
| 遠東宏信(03360) | 320.58 萬元 | 46.30% | 22.65% | 
| 攜程集團-S(09961) | 1.33 億元 | 45.70% | 9.03% | 
| 威高股份(01066) | 1851.41 萬元 | 44.66% | 13.48% | 
| 時代天使(06699) | 4643.29 萬元 | 43.52% | 15.90% | 
前十大沽空金額排行
| 騰訊控股(00700) | 19.23 億元 | 20.97% | 6.31% | 
| 美團-W(03690) | 5.84 億元 | 10.47% | -5.20% | 
| 中國平安(02318) | 5.47 億元 | 33.14% | 1.77% | 
| 招商銀行(03968) | 4.49 億元 | 46.98% | 21.71% | 
| 快手-W(01024) | 3.12 億元 | 22.61% | 10.92% | 
| 理想汽車-W(02015) | 2.81 億元 | 48.99% | 18.47% | 
| 中國人壽(02628) | 2.62 億元 | 38.25% | 10.99% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 2.62 億元 | 8.41% | -7.24% | 
| 藥明生物(02269) | 2.46 億元 | 15.67% | 7.13% | 
| 友邦保險(01299) | 2.14 億元 | 13.88% | -8.52% | 
前十大沽空偏離值排行
| 金山云(03896) | 650.66 萬元 | 74.98% | 74.98% | 
| 中國東方航空股份(00670) | 2905.93 萬元 | 67.18% | 54.70% | 
| 華泰證券(06886) | 787.60 萬元 | 40.46% | 35.54% | 
| 李寧(02331) | 1.95 億元 | 39.74% | 22.98% | 
| 遠東宏信(03360) | 320.58 萬元 | 46.30% | 22.65% | 
| 招商銀行(03968) | 4.49 億元 | 46.98% | 21.71% | 
| 協(xié)鑫科技(03800) | 9134.36 萬元 | 36.93% | 21.21% | 
| 百濟神州(06160) | 4142.26 萬元 | 48.31% | 20.68% | 
| 金隅集團(02009) | 106.71 萬元 | 21.72% | 20.46% | 
| 美東汽車(01268) | 1024.05 萬元 | 40.29% | 20.40% | 
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。