智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,12月28日,騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690)、建設(shè)銀行(00939)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入11.56 億、6.15 億、2.71 億
 (資料圖片僅供參考)
(資料圖片僅供參考)
吉利汽車(00175)、中國海洋石油(00883)、阿里健康(00241)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-2.45 億、-2.00 億、-1.77 億
在凈流入比方面,方達(dá)控股(01521)、冠城鐘表珠寶(00256)、首程控股(00697)以62.23%、60.98%、58.20%位列市場前三。
在凈流出比方面,匯量科技(01860)、新城悅服務(wù)(01755)、中集安瑞科(03899)以-73.67%、-71.90%、-68.33%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
| 騰訊控股(00700) | 11.56 億 | 14.65% | 326.200(+1.87%) | 
| 美團(tuán)-W(03690) | 6.15 億 | 11.41% | 184.200(+0.55%) | 
| 建設(shè)銀行(00939) | 2.71 億 | 16.55% | 4.860(+4.07%) | 
| 藥明生物(02269) | 2.24 億 | 9.11% | 57.800(+6.94%) | 
| 華潤電力(00836) | 1.20 億 | 13.67% | 15.340(+17.10%) | 
| 中國人壽(02628) | 1.19 億 | 15.57% | 13.060(+3.98%) | 
| 李寧(02331) | 1.13 億 | 7.43% | 68.900(+1.85%) | 
| 海底撈(06862) | 8949.64 萬 | 10.69% | 22.800(+4.83%) | 
| 中國國航(00753) | 7331.05 萬 | 21.50% | 7.080(-3.01%) | 
| 申洲國際(02313) | 6326.97 萬 | 11.96% | 88.600(+2.67%) | 
前10大資金凈流出榜
| 吉利汽車(00175) | -2.45 億 | -26.09% | 11.360(-2.57%) | 
| 中國海洋石油(00883) | -2.00 億 | -23.41% | 9.980(+1.73%) | 
| 阿里健康(00241) | -1.77 億 | -20.99% | 7.060(-0.42%) | 
| 中國銀行(03988) | -1.28 億 | -13.01% | 2.840(+2.16%) | 
| 中國平安(02318) | -1.09 億 | -6.16% | 51.250(+1.59%) | 
| 中國太保(02601) | -1.04 億 | -53.28% | 17.560(+1.04%) | 
| 華潤置地(01109) | -9775.98 萬 | -24.75% | 34.800(-1.28%) | 
| 匯豐控股(00005) | -9639.66 萬 | -12.47% | 48.500(+1.25%) | 
| 安踏體育(02020) | -7769.19 萬 | -8.23% | 103.000(+0.19%) | 
| 旭輝永升服務(wù)(01995) | -7724.89 萬 | -37.30% | 4.390(-6.60%) | 
前10大凈流入比榜
| 方達(dá)控股(01521) | 62.23% | 608.11 萬 | 2.820(+5.62%) | 
| 冠城鐘表珠寶(00256) | 60.98% | 18.54 萬 | 1.230(-0.81%) | 
| 首程控股(00697) | 58.20% | 173.06 萬 | 1.810(+0.56%) | 
| 金地商置(00535) | 53.90% | 151.53 萬 | 0.630(-1.56%) | 
| 保誠(02378) | 53.69% | 2401.43 萬 | 108.000(+1.89%) | 
| 綠景中國地產(chǎn)(00095) | 53.32% | 361.50 萬 | 1.290(0.00%) | 
| 亞信科技(01675) | 49.85% | 956.00 萬 | 13.980(+5.59%) | 
| 遼港股份(02880) | 48.93% | 33.28 萬 | 0.670(+1.52%) | 
| 榮暉國際(00990) | 43.03% | 286.66 萬 | 0.800(+6.67%) | 
| 遠(yuǎn)東宏信(03360) | 42.97% | 553.03 萬 | 6.140(-0.81%) | 
前10大凈流出比榜
| 匯量科技(01860) | -73.67% | -352.44 萬 | 4.030(0.00%) | 
| 新城悅服務(wù)(01755) | -71.90% | -2525.97 萬 | 9.370(-3.90%) | 
| 中集安瑞科(03899) | -68.33% | -1559.62 萬 | 7.800(+2.63%) | 
| 首鋼資源(00639) | -67.67% | -796.68 萬 | 2.550(+1.19%) | 
| 聯(lián)想控股(03396) | -58.22% | -1034.36 萬 | 8.480(+2.91%) | 
| 西部水泥(02233) | -57.43% | -1214.48 萬 | 0.910(-1.09%) | 
| 紅星美凱龍(601828)(01528) | -53.66% | -219.05 萬 | 2.620(+1.95%) | 
| 中國太保(02601) | -53.28% | -1.04 億 | 17.560(+1.04%) | 
| 綠城中國(03900) | -52.64% | -6626.32 萬 | 11.400(-3.06%) | 
| 富智康集團(tuán)(02038) | -51.13% | -85.29 萬 | 0.840(+1.20%) | 
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機(jī)器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。
 營業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com
營業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com