(資料圖片)
2023年8月29日,貴州茅臺(tái)發(fā)生了3筆大宗交易,總成交萬(wàn)股,成交金額萬(wàn)元,成交均價(jià)元。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)元,漲幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額%,成交價(jià)與收盤(pán)價(jià)持平。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門(mén)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | ||||
2 | 7300 | 萬(wàn) | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | ||||
3 | 3100 | 萬(wàn) | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?;▓@石橋路證券營(yíng)業(yè)部 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
8月29日,振華風(fēng)光、徐工機(jī)械、榮盛石化、云南白藥、湘財(cái)股份等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-29)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688439 | 振華風(fēng)光 | 1 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
000425 | 徐工機(jī)械 | 4 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
002493 | 榮盛石化 | 3 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
000538 | 云南白藥 | 37 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
600095 | 湘財(cái)股份 | 2 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: