(資料圖片僅供參考)
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)調(diào)高的個(gè)股:
股票名稱 | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 本次評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)(元) | 4月27日收盤價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|
廣電計(jì)量 | 長江證券 | 買入 | 增持 | -- | 22.84 |
泰勝風(fēng)能 | 中銀證券 | 買入 | 增持 | -- | 9.47 |
移為通信 | 東北證券 | 買入 | 增持 | -- | 11.48 |
招商銀行 | 國盛證券 | 買入 | 增持 | -- | 32.63 |
巨化股份 | 民生證券 | 買入 | 增持 | -- | 15.92 |
數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)I問財(cái)
關(guān)鍵詞: