(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),2022年共531家公司分配方案中包含送轉(zhuǎn),送轉(zhuǎn)比例在10送轉(zhuǎn)5以上的有119家。
2022年高比例送轉(zhuǎn)公司中,深市主板有1家、滬市主板有5家、創(chuàng)業(yè)板有97家、北交所公司有16家。從業(yè)績(jī)看,10送轉(zhuǎn)5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅來(lái)看,2022年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有85家,占比71.43%,凈利潤(rùn)增幅居前公司為立華股份、冰川網(wǎng)絡(luò)、鼎勝新材,凈利潤(rùn)增幅分別為325.18%、304.30%、221.26%。
統(tǒng)計(jì)顯示,2022年公布10送轉(zhuǎn)5股以上分配方案的公司中,已經(jīng)有45家公司送轉(zhuǎn)方案已經(jīng)實(shí)施。除權(quán)除息當(dāng)日股價(jià)平均下跌0.49%,31.11%個(gè)股當(dāng)日股價(jià)上漲。
從除權(quán)除息以來(lái)的股價(jià)表現(xiàn)看,21只個(gè)股除權(quán)除息以來(lái)股價(jià)出現(xiàn)上漲,走出填權(quán)行情,累計(jì)漲幅最高的前三名分別是世紀(jì)天鴻、祥明智能、澤宇智能。股價(jià)下跌的有24只,累計(jì)跌幅居前的有聯(lián)動(dòng)科技、怡達(dá)股份、方直科技。
與期間滬指走勢(shì)對(duì)比發(fā)現(xiàn),已實(shí)施高比例送轉(zhuǎn)方案的個(gè)股中,除權(quán)除息以來(lái)走勢(shì)強(qiáng)于大盤(pán)的共有33只,世紀(jì)天鴻除權(quán)除息以來(lái)累計(jì)上漲91.29%,跑贏大盤(pán)95.08%;祥明智能除權(quán)除息以來(lái)上漲27.43%,強(qiáng)于大盤(pán)31.89%。(數(shù)據(jù)寶)
高比例送轉(zhuǎn)方案實(shí)施后表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 除權(quán)除息日 | 除權(quán)除息以來(lái)漲跌(%) | 相對(duì)期間滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 7.000 | 04.10 | 91.29 | 95.08 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 27.43 | 31.89 |
301179 | 澤宇智能 | 8.000 | 04.07 | 21.62 | 24.98 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 5.000 | 05.18 | 21.40 | 23.92 |
605117 | 德業(yè)股份 | 8.000 | 05.23 | 10.32 | 13.20 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 7.62 | 9.79 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 5.000 | 03.29 | 7.99 | 9.35 |
300910 | 瑞豐新材 | 9.000 | 05.12 | 5.77 | 9.04 |
300765 | 新諾威 | 8.000 | 04.27 | 6.89 | 8.81 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.57 | 8.57 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 8.000 | 04.26 | 5.21 | 7.16 |
301067 | 顯盈科技 | 8.000 | 05.24 | 5.19 | 6.57 |
300751 | 邁為股份 | 6.000 | 05.25 | 4.37 | 4.48 |
300699 | 光威復(fù)材 | 6.000 | 05.11 | 0.80 | 4.35 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | 1.08 | 3.58 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 5.000 | 05.19 | 0.60 | 3.52 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 5.000 | 05.25 | 3.23 | 3.34 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | 0.63 | 3.13 |
301098 | 金埔園林 | 5.000 | 05.25 | 3.02 | 3.13 |
300681 | 英搏爾 | 5.000 | 05.23 | 0.05 | 2.94 |
836720 | 吉岡精密 | 10.000 | 05.16 | -0.97 | 2.34 |
838971 | 天馬新材 | 8.000 | 05.10 | -2.48 | 2.18 |
300761 | 立華股份 | 8.000 | 05.23 | -0.83 | 2.06 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -1.80 | 1.87 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 5.000 | 05.18 | -0.95 | 1.58 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -3.41 | 1.25 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 8.000 | 05.24 | -0.63 | 0.76 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | 0.64 | 0.75 |
300723 | 一品紅 | 5.000 | 05.24 | -0.68 | 0.70 |
833509 | 同惠電子 | 5.000 | 05.22 | -1.99 | 0.51 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 6.000 | 04.26 | -1.50 | 0.45 |
301101 | 明月鏡片 | 5.000 | 05.23 | -2.47 | 0.42 |
300639 | 凱普生物 | 5.000 | 05.22 | -2.24 | 0.27 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -1.60 | -0.22 |
301322 | 綠通科技 | 5.000 | 05.25 | -0.38 | -0.28 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 10.000 | 05.25 | -0.47 | -0.36 |
835185 | 貝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -3.01 | -0.51 |
300246 | 寶萊特 | 5.000 | 05.25 | -1.14 | -1.03 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -7.74 | -4.85 |
836395 | 朗鴻科技 | 10.000 | 04.19 | -10.72 | -5.06 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.03 | -6.96 |
300796 | 貝斯美 | 8.000 | 04.10 | -12.32 | -8.53 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -15.56 | -12.25 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 5.000 | 04.20 | -23.50 | -18.49 |
300721 | 怡達(dá)股份 | 9.000 | 03.23 | -20.80 | -18.83 |
關(guān)鍵詞: