| 序號 | 證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值% | 規(guī)模 億元 |
證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值% | 規(guī)模 億元 |
| 1 | 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新 | 14.12 | 6.28 | 中銀新動力 | -30.65 | 12.51 |
| 2 | 上投摩根醫(yī)療健康 | 12.90 | 3.69 | 嘉實(shí)環(huán)保低碳 | -26.89 | 24.16 |
| 3 | 農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題 | 11.11 | 16.19 | 工銀瑞信智能制造 | -26.50 | 0.29 |
| 4 | 中海醫(yī)療保健 | 9.77 | 11.54 | 華夏領(lǐng)先 | -26.05 | 17.73 |
| 5 | 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè) | 8.37 | 8.23 | 嘉實(shí)逆向策略 | -25.19 | 9.70 |
| 6 | 廣發(fā)醫(yī)療保健 | 6.70 | 7.38 | 銀華新能源新材料量化C | -24.05 | 0.28 |
| 7 | 工銀瑞信前沿醫(yī)療 | 5.91 | 5.19 | 中銀智能制造 | -24.00 | 15.81 |
| 8 | 民生加銀優(yōu)選 | 5.76 | 2.83 | 銀華新能源新材料量化A | -23.83 | 0.26 |
| 9 | 工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 5.24 | 9.92 | 富國城鎮(zhèn)發(fā)展 | -23.12 | 9.88 |
| 10 | 工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè) | 5.05 | 38.69 | 國泰金鑫 | -22.80 | 19.13 |
| 11 | 長盛醫(yī)療行業(yè) | 4.59 | 0.56 | 嘉實(shí)新能源新材料C | -22.54 | 0.18 |
| 12 | 嘉實(shí)醫(yī)療保健 | 4.43 | 19.16 | 嘉實(shí)新能源新材料A | -22.44 | 2.66 |
| 13 | 諾安策略精選 | 3.82 | 3.13 | 國聯(lián)安科技動力 | -22.36 | 0.83 |
| 14 | 嘉實(shí)新消費(fèi) | 3.43 | 33.18 | 匯添富環(huán)保行業(yè) | -22.17 | 19.38 |
| 15 | 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 | 3.41 | 3.27 | 廣發(fā)高端制造 | -22.17 | 0.45 |
| 16 | 萬家消費(fèi)成長 | 3.25 | 2.06 | 工銀瑞信高端制造行業(yè) | -21.81 | 7.26 |
| 17 | 鵬華醫(yī)療保健 | 2.81 | 12.71 | 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè) | -19.95 | 22.11 |
| 18 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | 2.64 | 0.02 | 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長C | -19.82 | 0.04 |
| 19 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康A(chǔ) | 2.64 | 20.24 | 銀華智能汽車C | -19.79 | 0.02 |
| 20 | 景順長城滬港深領(lǐng)先科技 | 2.27 | 4.50 | 銀華文體娛樂A | -19.79 | 0.09 |
| 21 | 前海開源公用事業(yè) | 2.27 | 1.07 | 銀華智能汽車A | -19.78 | 0.11 |
| 22 | 建信高端醫(yī)療 | 2.23 | 1.20 | 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長A | -19.68 | 1.52 |
| 23 | 鵬華醫(yī)藥科技 | 2.12 | 15.76 | 銀華文體娛樂C | -19.63 | 0.02 |
| 24 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)A | 2.09 | 0.62 | 上投摩根核心成長 | -19.46 | 53.71 |
| 25 | 嘉實(shí)醫(yī)藥健康C | 2.04 | 1.25 | 華夏智勝價(jià)值成長A | -19.24 | 0.09 |
| 26 | 中歐品質(zhì)消費(fèi)C | 1.39 | 0.10 | 嘉實(shí)智能汽車 | -19.19 | 2.11 |
| 27 | 匯安趨勢動力A | 1.04 | 1.06 | 華夏節(jié)能環(huán)保 | -19.05 | 2.36 |
| 28 | 國富滬港深成長精選 | 0.96 | 1.31 | 鵬華價(jià)值精選 | -19.01 | 0.46 |
| 29 | 銀華醫(yī)療健康A(chǔ) | 0.92 | 0.24 | 工銀瑞信生態(tài)環(huán)境 | -18.54 | 9.52 |
| 30 | 銀華食品飲料A | 0.83 | 0.33 | 工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加 | -17.98 | 35.18 |
| 31 | 銀華食品飲料C | 0.82 | 0.20 | 匯豐晉信低碳先鋒 | -17.95 | 2.68 |
| 32 | 銀華醫(yī)療健康C | 0.74 | 0.08 | 東吳雙三角C | -17.76 | 0.32 |
| 33 | 匯安趨勢動力C | 0.71 | 0.14 | 中銀互聯(lián)網(wǎng)+ | -17.69 | 0.84 |
| 34 | 富國港股通量化精選 | 0.71 | 1.26 | 招商移動互聯(lián)網(wǎng) | -17.67 | 13.37 |
| 35 | 交銀消費(fèi)新驅(qū)動 | 0.24 | 7.24 | 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | -17.66 | 0.35 |
| 36 | 銀華滬港深增長 | 0.13 | 3.22 | 工銀瑞信創(chuàng)新動力 | -17.66 | 7.47 |
| 37 | 博時(shí)量化價(jià)值A(chǔ) | 0.12 | 1.78 | 嘉實(shí)低價(jià)策略 | -17.64 | 2.23 |
| 38 | 博時(shí)量化價(jià)值C | 0.04 | 1.56 | 建信信息產(chǎn)業(yè) | -17.58 | 3.69 |
| 39 | 嘉實(shí)金融精選A | -0.09 | 9.88 | 嘉實(shí)事件驅(qū)動 | -17.48 | 49.03 |
| 40 | 申萬菱信智能驅(qū)動 | -0.12 | 2.95 | 廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選 | -17.44 | 0.47 |
| 序號 | 證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值% | 規(guī)模 億元 |
證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值% | 規(guī)模 億元 |
| 1 | 富國精準(zhǔn)醫(yī)療 | 21.56 | 28.13 | 中銀新經(jīng)濟(jì) | -30.79 | 4.14 |
| 2 | 富國新動力A | 20.66 | 2.41 | 金信價(jià)值精選A | -29.82 | 0.06 |
| 3 | 富國新動力C | 20.50 | 0.93 | 金信價(jià)值精選C | -29.81 | 0.01 |
| 4 | 華安新安平A | 19.94 | 0.52 | 中銀主題策略 | -28.87 | 1.69 |
| 5 | 前海開源盛鑫C | 16.46 | 0.02 | 富安達(dá)新興成長 | -28.51 | 1.36 |
| 6 | 匯添富醫(yī)療服務(wù) | 16.45 | 101.19 | 華夏盛世精選 | -26.69 | 9.52 |
| 7 | 前海開源盛鑫A | 16.32 | 0.01 | 華商樂享互聯(lián)網(wǎng) | -25.70 | 1.26 |
| 8 | 中郵尊享一年定期 | 16.18 | 1.25 | 海富通中小盤 | -25.32 | 1.39 |
| 9 | 西部利得祥運(yùn)A | 14.07 | 0.01 | 國都智能制造 | -24.84 | 0.14 |
| 10 | 富國醫(yī)療保健行業(yè) | 13.30 | 16.23 | 銀華消費(fèi)主題分級 | -24.75 | 0.73 |
| 11 | 中歐醫(yī)療健康C | 12.97 | 4.49 | 富國改革動力 | -24.35 | 26.31 |
| 12 | 中歐醫(yī)療健康A(chǔ) | 12.66 | 15.36 | 大成景恒C | -24.24 | 0.00 |
| 13 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)C | 11.76 | 2.29 | 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值 | -23.83 | 0.21 |
| 14 | 交銀優(yōu)勢行業(yè) | 11.69 | 18.86 | 國泰估值優(yōu)勢 | -23.63 | 27.97 |
| 15 | 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)A | 11.56 | 8.31 | 華夏高端制造 | -23.39 | 1.15 |
| 16 | 匯添富安鑫智選C | 11.45 | 0.01 | 博時(shí)卓越品牌 | -23.25 | 3.94 |
| 17 | 諾安利鑫 | 11.44 | 1.88 | 中郵核心主題 | -22.90 | 9.24 |
| 18 | 大摩健康產(chǎn)業(yè) | 11.20 | 1.31 | 華商民營活力 | -22.87 | 0.26 |
| 19 | 招商瑞慶 | 10.66 | 1.83 | 嘉實(shí)研究增強(qiáng) | -22.68 | 3.82 |
| 20 | 建信鑫榮回報(bào) | 10.39 | 0.60 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) | -22.19 | 1.84 |
| 21 | 交銀阿爾法 | 9.99 | 17.32 | 南華瑞盈C | -22.16 | 0.03 |
| 22 | 國泰融安多策略 | 9.68 | 0.56 | 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先H | -22.08 | 0.03 |
| 23 | 華商潤豐 | 9.62 | 0.35 | 農(nóng)銀匯理主題輪動 | -21.92 | 6.70 |
| 24 | 交銀科技創(chuàng)新 | 9.48 | 1.54 | 南華瑞盈A | -21.85 | 0.17 |
| 25 | 華泰柏瑞生物醫(yī)藥 | 9.45 | 1.58 | 嘉實(shí)周期優(yōu)選 | -21.81 | 14.12 |
| 26 | 信誠至誠A | 8.36 | 0.01 | 長盛信息安全量化策略 | -21.76 | 0.56 |
| 27 | 華安滬港深機(jī)會 | 8.35 | 1.34 | 國投瑞銀瑞盛 | -21.67 | 5.65 |
| 28 | 融通醫(yī)療保健行業(yè)A | 8.32 | 16.48 | 國都消費(fèi)升級 | -21.66 | 0.16 |
| 29 | 華商研究精選 | 8.26 | 0.37 | 國泰中小盤成長 | -21.34 | 20.06 |
| 30 | 泰康恒泰回報(bào)C | 7.97 | 1.15 | 北信瑞豐平安中國 | -21.13 | 0.47 |
| 31 | 交銀施羅德持續(xù)成長 | 7.92 | 15.10 | 長盛盛弘C | -20.94 | 0.00 |
| 32 | 中郵未來新藍(lán)籌 | 7.64 | 0.58 | 新華科技創(chuàng)新主題 | -20.93 | 0.34 |
| 33 | 招商康泰 | 7.61 | 0.39 | 中歐明睿新起點(diǎn) | -20.86 | 15.38 |
| 34 | 匯添富醫(yī)藥保健A | 7.54 | 28.63 | 長盛盛弘A | -20.79 | 0.51 |
| 35 | 英大策略優(yōu)選C | 7.39 | 0.00 | 中郵低碳經(jīng)濟(jì) | -20.70 | 1.35 |
| 36 | 信誠至誠B | 7.30 | 0.11 | 招商中小盤精選 | -20.68 | 1.53 |
| 37 | 金鷹鑫瑞A | 7.23 | 0.39 | 鵬華量化先鋒 | -20.65 | 0.24 |
| 38 | 國富新活力A | 7.17 | 0.31 | 長城改革紅利 | -20.49 | 4.70 |
| 39 | 興全商業(yè)模式優(yōu)選 | 7.13 | 13.04 | 光大一帶一路 | -20.47 | 8.16 |
| 40 | 申萬菱信多策略A | 6.94 | 1.06 | 農(nóng)銀匯理研究精選 | -20.43 | 2.17 |
| 序號 | 證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值% | 規(guī)模 億元 |
證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值% | 規(guī)模 億元 |
| 1 | 中?;菹榉旨?/td> | 7.29 | 27.18 | 華商雙債豐利C | -24.86 | 0.74 |
| 2 | 廣發(fā)7-10年國開行A | 7.28 | 3.53 | 華商雙債豐利A | -24.20 | 3.01 |
| 3 | 建信中證政策性金融債8-10年 | 7.03 | 0.26 | 華商穩(wěn)固添利C | -22.53 | 0.06 |
| 4 | 融通增益A | 7.02 | 5.38 | 華商穩(wěn)固添利A | -22.33 | 0.15 |
| 5 | 民生加銀恒益純債C | 6.96 | 0.00 | 華商信用增強(qiáng)C | -17.69 | 0.05 |
| 6 | 民生加銀鑫益A | 6.96 | 0.00 | 華商信用增強(qiáng)A | -17.42 | 0.12 |
| 7 | 招商招瑞純債A | 6.93 | 0.11 | 富國可轉(zhuǎn)債 | -9.91 | 2.81 |
| 8 | 西部利得祥逸A | 6.85 | 0.06 | 金信民旺C | -9.69 | 0.03 |
| 9 | 交銀豐盈收益C | 6.79 | 0.02 | 金信民旺A | -9.31 | 0.08 |
| 10 | 易方達(dá)7-10年國開行 | 6.78 | 7.71 | 中??赊D(zhuǎn)換債券C | -8.48 | 0.17 |
| 11 | 工銀瑞信雙利A | 6.78 | 51.62 | 中??赊D(zhuǎn)換債券A | -8.39 | 0.28 |
| 12 | 民生加銀鑫元純債A | 6.73 | 1.03 | 華潤元大潤泰雙鑫C | -7.05 | 0.00 |
| 13 | 中?;菹榉旨塀 | 6.66 | 27.18 | 華潤元大潤泰雙鑫A | -6.83 | 0.17 |
| 14 | 鵬華豐融 | 6.61 | 0.98 | 華商豐利增強(qiáng)定開C | -6.72 | 0.23 |
| 15 | 招商招瑞純債C | 6.59 | 0.49 | 大成可轉(zhuǎn)債 | -6.60 | 0.39 |
| 16 | 工銀瑞信雙利B | 6.50 | 3.03 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -6.59 | 0.50 |
| 17 | 東方永興18個(gè)月A | 6.50 | 1.85 | 華商豐利增強(qiáng)定開A | -6.48 | 0.31 |
| 18 | 民生加銀鑫元純債C | 6.49 | 0.00 | 華商收益增強(qiáng)B | -6.34 | 0.40 |
| 19 | 泰康瑞坤純債 | 6.46 | 0.81 | 華商收益增強(qiáng)A | -6.05 | 0.67 |
| 20 | 工銀瑞信國債純債A | 6.44 | 0.17 | 泰達(dá)宏利聚利 | -5.89 | 1.13 |
| 21 | 鵬華豐享 | 6.43 | 1.06 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)C | -5.54 | 0.63 |
| 22 | 金鷹元盛E | 6.39 | 0.26 | 景順長城景瑞收益 | -5.38 | 1.33 |
| 23 | 銀華10年期地方債C | 6.36 | 0.00 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | -5.34 | 0.44 |
| 24 | 工銀瑞信國債純債C | 6.36 | 0.38 | 前海開源可轉(zhuǎn)債 | -5.21 | 0.68 |
| 25 | 博時(shí)信用債券R | 6.33 | 0.00 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債 | -5.18 | 0.46 |
| 26 | 嘉實(shí)穩(wěn)華純債 | 6.30 | 3.39 | 華寶可轉(zhuǎn)債 | -5.13 | 0.33 |
| 27 | 交銀裕盈純債C | 6.30 | 0.00 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債C | -5.11 | 1.32 |
| 28 | 東方永興18個(gè)月C | 6.25 | 0.10 | 新華惠鑫C | -5.03 | 0.08 |
| 29 | 工銀信用純債一年A | 6.24 | 4.33 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債A | -4.87 | 0.79 |
| 30 | 民生加銀鑫益C | 6.23 | 0.00 | 民生加銀增強(qiáng)收益C | -4.74 | 0.83 |
| 31 | 銀華中債AAA信用債C | 6.22 | 0.00 | 國泰可轉(zhuǎn)債 | -4.67 | 1.01 |
| 32 | 廣發(fā)匯祥一年C | 6.20 | 0.01 | 民生加銀增強(qiáng)收益A | -4.54 | 11.47 |
| 33 | 創(chuàng)金合信尊享 | 6.19 | 29.80 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)C | -4.46 | 0.07 |
| 34 | 易方達(dá)高等級信用債C | 6.17 | 4.48 | 嘉實(shí)穩(wěn)宏C | -4.43 | 0.06 |
| 35 | 銀華10年期金融債A | 6.14 | 0.53 | 華商穩(wěn)健雙利B | -4.40 | 1.14 |
| 36 | 銀華10年期金融債C | 6.14 | 0.00 | 景順長城景頤增利C | -4.37 | 0.00 |
| 37 | 中銀豐進(jìn)定期開放 | 6.06 | 1.18 | 華商可轉(zhuǎn)債A | -4.30 | 0.43 |
| 38 | 工銀信用純債一年C | 6.05 | 1.49 | 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)A | -4.27 | 0.79 |
| 39 | 華泰紫金智盈A | 6.00 | 0.01 | 易方達(dá)裕鑫C | -4.24 | 0.00 |
| 40 | 博時(shí)信用債券A | 5.98 | 8.29 | 嘉實(shí)穩(wěn)宏A | -4.23 | 0.14 |
| 序號 | 證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值% | 規(guī)模 億元 |
證券簡稱 | 累計(jì)單位凈值% | 規(guī)模 億元 |
| 1 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油C | 21.12 | 0.15 | 華夏大中華企業(yè)精選 | -12.75 | 1.96 |
| 2 | 國泰大宗商品 | 20.83 | 1.34 | 工銀瑞信香港中小盤美元 | -9.78 | 0.45 |
| 3 | 嘉實(shí)原油 | 20.51 | 0.40 | 華寶海外中國成長 | -7.75 | 5.43 |
| 4 | 廣發(fā)道瓊斯美國石油A | 20.33 | 0.41 | 博時(shí)大中華美元現(xiàn)匯 | -7.59 | 0.34 |
| 5 | 易方達(dá)原油A人民幣 | 20.31 | 1.42 | 信誠金磚四國 | -7.54 | 0.11 |
| 6 | 南方原油 | 20.11 | 2.05 | 長信海外收益一年美元 | -6.99 | 0.00 |
| 7 | 易方達(dá)原油C人民幣 | 19.99 | 1.42 | 工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)美元 | -6.29 | 0.34 |
| 8 | 華寶標(biāo)普油氣人民幣 | 19.70 | 20.95 | 廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)美元 | -6.14 | 0.06 |
| 9 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF | 18.97 | 0.17 | 融通豐利四分法 | -5.96 | 0.17 |
| 10 | 國泰納斯達(dá)克100ETF | 17.49 | 3.32 | 工銀瑞信香港中小盤人民幣 | -5.86 | 2.98 |
| 11 | 華安納斯達(dá)克100人民幣 | 16.48 | 1.10 | 上投摩根新興市場 | -5.46 | 0.90 |
| 12 | 國泰納斯達(dá)克100 | 16.42 | 5.54 | 華安全球美元收益A美元 | -5.37 | 1.17 |
| 13 | 大成納斯達(dá)克100 | 16.40 | 2.18 | 招商中國信用美元 | -5.26 | 0.10 |
| 14 | 華寶標(biāo)普美國品質(zhì)人民幣 | 16.33 | 2.38 | 鵬華全球高收益?zhèn)涝?/td> | -5.24 | 1.89 |
| 15 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100人民幣 | 16.31 | 0.70 | 廣發(fā)全球精選美元 | -5.17 | 1.93 |
| 16 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100人民幣 | 16.19 | 6.50 | 華安全球美元票息A美元 | -5.16 | 0.43 |
| 17 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技人民幣 | 15.67 | 0.55 | 長信海外收益一年人民幣 | -5.11 | 0.16 |
| 18 | 易方達(dá)原油A美元現(xiàn)匯 | 15.30 | 0.21 | 工銀瑞信印度市場美元 | -5.08 | 0.38 |
| 19 | 華安標(biāo)普全球石油 | 14.89 | 2.46 | 華夏恒生ETF聯(lián)接 | -4.94 | 1.29 |
| 20 | 華寶標(biāo)普油氣美元 | 14.83 | 3.17 | 大成恒生綜合 | -4.92 | 0.25 |
| 21 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣 | 14.75 | 1.00 | 鵬華香港美國互聯(lián)網(wǎng) | -4.53 | 1.78 |
| 22 | 匯添富全球醫(yī)療人民幣 | 14.75 | 3.44 | 上投摩根中國世紀(jì)美元 | -4.45 | 1.05 |
| 23 | 嘉實(shí)美國成長人民幣 | 14.69 | 1.63 | 廣發(fā)海外多元美元 | -4.31 | 0.31 |
| 24 | 富時(shí)發(fā)達(dá)市場人民幣 | 13.01 | 1.74 | 廣發(fā)亞太中高收益美元 | -3.99 | 0.11 |
| 25 | 廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技人民幣 | 12.76 | 3.02 | 博時(shí)大中華人民幣 | -3.43 | 2.27 |
| 26 | 工銀瑞信全球精選 | 12.53 | 3.21 | 泰達(dá)宏利亞洲C | -3.39 | 0.05 |
| 27 | 諾安油氣能源 | 12.22 | 1.18 | 嘉實(shí)新興市場C2 | -3.18 | 0.31 |
| 28 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯 | 11.89 | 0.98 | 海富通美元收益美元 | -3.18 | 0.19 |
| 29 | 華安納斯達(dá)克100美元 | 11.67 | 0.17 | 匯添富黃金及貴金屬 | -3.13 | 1.68 |
| 30 | 華寶標(biāo)普美國品質(zhì)美元 | 11.51 | 0.36 | 泰達(dá)宏利亞洲A | -3.09 | 0.82 |
| 31 | 易方達(dá)納斯達(dá)克100美元現(xiàn)匯 | 11.33 | 0.11 | 華夏全球精選 | -3.05 | 46.64 |
| 32 | 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣 | 10.98 | 0.31 | 建信新興市場優(yōu)選 | -3.02 | 0.52 |
| 33 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技美元現(xiàn)匯 | 10.91 | 0.08 | 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接A美元 | -2.93 | 2.40 |
| 34 | 匯添富全球移動互聯(lián) | 10.50 | 3.73 | 嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF) | -2.84 | 1.53 |
| 35 | 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品人民幣C | 10.47 | 0.01 | 華夏移動互聯(lián)美元 | -2.78 | 0.19 |
| 36 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健人民幣 | 10.20 | 1.63 | 長信全球債券美元 | -2.70 | 0.03 |
| 37 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元現(xiàn)匯 | 10.04 | 0.15 | 華夏大中華信用精選A美元 | -2.69 | 0.49 |
| 38 | 匯添富全球醫(yī)療美元 | 10.03 | 0.08 | 華夏海外收益A美元 | -2.67 | 1.18 |
| 39 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 9.87 | 4.91 | 博時(shí)亞洲票息美元現(xiàn)匯 | -2.62 | 2.87 |
| 40 | 嘉實(shí)美國成長美元現(xiàn)匯 | 9.86 | 0.07 | 匯添富精選美元債C美元 | -2.43 | 0.00 |
營業(yè)執(zhí)照公示信息 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com 投稿郵箱:362293157@qq.com 業(yè)務(wù)QQ:362293157立即發(fā)帖