女人久久久,最近更新中文字幕在线,成人国内精品久久久久影院vr,中文字幕亚洲综合久久综合,久久精品秘?一区二区三区美小说

原創(chuàng)生活

國(guó)內(nèi) 商業(yè) 滾動(dòng)

基金 金融 股票

期貨金融

科技 行業(yè) 房產(chǎn)

銀行 公司 消費(fèi)

生活滾動(dòng)

保險(xiǎn) 海外 觀察

財(cái)經(jīng) 生活 期貨

當(dāng)前位置:滾動(dòng) >

前七月基金戰(zhàn)報(bào):權(quán)益類慘虧 醫(yī)藥主題諾亞方舟正淪陷?

文章來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  發(fā)布時(shí)間: 2018-08-08 10:11:45  責(zé)任編輯:cfenews.com
+|-
 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月8日訊 (記者 李榮 康博) 今年以來(lái)A股市場(chǎng)震蕩走弱,這也導(dǎo)致前七月權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績(jī)分化加劇,盡管經(jīng)歷了近兩個(gè)月的回調(diào),醫(yī)療主題基金在普通股票型基金與混合型基金中依然領(lǐng)跑。不過(guò)值得注意的是,在7月份行業(yè)整體遭遇“黑天鵝”之后,醫(yī)藥主題基金的優(yōu)勢(shì)正在減弱,而作為年內(nèi)A股中僅有的亮點(diǎn),這艘醫(yī)藥“諾亞方舟”還能行駛多遠(yuǎn)令人充滿擔(dān)憂。
  受A股市場(chǎng)走低影響,避險(xiǎn)情緒發(fā)酵下“股債蹺蹺板”效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),多數(shù)債券型基金在前七月均取得了正收益。同時(shí),原油價(jià)格受需求強(qiáng)勁、供應(yīng)擔(dān)憂等因素影響而拉升,受益于國(guó)際原油價(jià)格調(diào)整,大宗商品及原油類QDII基金業(yè)績(jī)也迎來(lái)上漲。
  股基:前七月16只股基跌幅超20% 醫(yī)藥基金領(lǐng)跑
  今年以來(lái),A股市場(chǎng)先揚(yáng)后抑,屢次創(chuàng)下調(diào)整新低,普通股票型基金今年前7月整體虧損。Wind數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)可以取得可比數(shù)據(jù)的近300只普通股票型基金中,前七月取得正收益的僅有38只產(chǎn)品,占比僅一成多。
  從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,前七月醫(yī)療健康主題基金依舊領(lǐng)跑,普通股票型基金漲幅榜前7名全為醫(yī)療健康主題基金,第一名收益率超過(guò)14%。但7月份受行業(yè)黑天鵝事件影響,此類基金回調(diào)明顯,重配醫(yī)藥的基金當(dāng)月跌幅居前,導(dǎo)致前七月漲幅超過(guò)10%的普通股票型基金僅有3只。
  其實(shí)早在今年5月底,醫(yī)藥板塊就曾突然出現(xiàn)調(diào)整,多只醫(yī)藥個(gè)股閃崩。與之同時(shí),明星股藥明康德(603259)出現(xiàn)開(kāi)板,這些跡象被部分機(jī)構(gòu)視為醫(yī)藥板塊階段炒作已經(jīng)到達(dá)至高點(diǎn)的重要征兆。隨后,今年6月醫(yī)藥板塊開(kāi)始出現(xiàn)明顯調(diào)整,并延續(xù)到7月末。
  盡管醫(yī)藥板塊調(diào)整早有征兆,但從基金重倉(cāng)持有市值來(lái)看,2018年二季度主動(dòng)非債基金持股總市值排名前五的標(biāo)的分別為恒瑞醫(yī)藥、長(zhǎng)春高新、復(fù)星醫(yī)藥、樂(lè)普醫(yī)療和華東醫(yī)藥。其中,二季度增配市值最高的前十名為長(zhǎng)春高新、康泰生物、智飛生物、恒瑞醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、通策醫(yī)療、云南白藥、華蘭生物、一心堂和美年健康。
  一位醫(yī)藥主題基金經(jīng)理稱,“雖然今年醫(yī)藥的相對(duì)收益很可觀,但醫(yī)藥行業(yè)龍頭公司盈利在穩(wěn)健的基礎(chǔ)上還有超預(yù)期的可能,而大量其他行業(yè)的遠(yuǎn)期盈利預(yù)測(cè)在宏觀不確定下面臨下修的可能性,醫(yī)藥行業(yè)遠(yuǎn)期估值的相對(duì)溢價(jià)率仍在可接受范圍內(nèi)。”
  分析人士也表示,醫(yī)藥股經(jīng)過(guò)半年上漲估值已經(jīng)偏高,籌碼并不穩(wěn)定。在“黑天鵝”事件出現(xiàn)后,資金波動(dòng)將加劇。但目前居民對(duì)于醫(yī)療需求增加的背景不會(huì)改變,優(yōu)質(zhì)公司投資機(jī)會(huì)將逐步顯現(xiàn)。
  與之形成鮮明對(duì)比的是,前七月跌幅超過(guò)10%的普通股票型基金卻比比皆是,根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),前七月普通股票型基金跌幅榜前40名的產(chǎn)品跌幅均超過(guò)17%,而其中跌幅超過(guò)20%的產(chǎn)品有16只。剔除大額贖回等其他影響因素,跌幅最高的產(chǎn)品下跌幅度為30.65%。且跌幅靠前的普通股票型基金顯得五花八門,既有重倉(cāng)環(huán)保、新能源板塊,又有重倉(cāng)智能制造、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等。
主動(dòng)股票型基金前7月漲跌幅前40名
序號(hào) 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值% 規(guī)模 
億元
證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值% 規(guī)模 
億元
1 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新 14.12 6.28 中銀新動(dòng)力 -30.65 12.51
2 上投摩根醫(yī)療健康 12.90 3.69 嘉實(shí)環(huán)保低碳 -26.89 24.16
3 農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題 11.11 16.19 工銀瑞信智能制造 -26.50 0.29
4 中海醫(yī)療保健 9.77 11.54 華夏領(lǐng)先 -26.05 17.73
5 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè) 8.37 8.23 嘉實(shí)逆向策略 -25.19 9.70
6 廣發(fā)醫(yī)療保健 6.70 7.38 銀華新能源新材料量化C -24.05 0.28
7 工銀瑞信前沿醫(yī)療 5.91 5.19 中銀智能制造 -24.00 15.81
8 民生加銀優(yōu)選 5.76 2.83 銀華新能源新材料量化A -23.83 0.26
9 工銀瑞信養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 5.24 9.92 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展 -23.12 9.88
10 工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè) 5.05 38.69 國(guó)泰金鑫 -22.80 19.13
11 長(zhǎng)盛醫(yī)療行業(yè) 4.59 0.56 嘉實(shí)新能源新材料C -22.54 0.18
12 嘉實(shí)醫(yī)療保健 4.43 19.16 嘉實(shí)新能源新材料A -22.44 2.66
13 諾安策略精選 3.82 3.13 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 -22.36 0.83
14 嘉實(shí)新消費(fèi) 3.43 33.18 匯添富環(huán)保行業(yè) -22.17 19.38
15 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 3.41 3.27 廣發(fā)高端制造 -22.17 0.45
16 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 3.25 2.06 工銀瑞信高端制造行業(yè) -21.81 7.26
17 鵬華醫(yī)療保健 2.81 12.71 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè) -19.95 22.11
18 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.64 0.02 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)C -19.82 0.04
19 嘉實(shí)醫(yī)藥健康A(chǔ) 2.64 20.24 銀華智能汽車C -19.79 0.02
20 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技 2.27 4.50 銀華文體娛樂(lè)A -19.79 0.09
21 前海開(kāi)源公用事業(yè) 2.27 1.07 銀華智能汽車A -19.78 0.11
22 建信高端醫(yī)療 2.23 1.20 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)A -19.68 1.52
23 鵬華醫(yī)藥科技 2.12 15.76 銀華文體娛樂(lè)C -19.63 0.02
24 中歐品質(zhì)消費(fèi)A 2.09 0.62 上投摩根核心成長(zhǎng) -19.46 53.71
25 嘉實(shí)醫(yī)藥健康C 2.04 1.25 華夏智勝價(jià)值成長(zhǎng)A -19.24 0.09
26 中歐品質(zhì)消費(fèi)C 1.39 0.10 嘉實(shí)智能汽車 -19.19 2.11
27 匯安趨勢(shì)動(dòng)力A 1.04 1.06 華夏節(jié)能環(huán)保 -19.05 2.36
28 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選 0.96 1.31 鵬華價(jià)值精選 -19.01 0.46
29 銀華醫(yī)療健康A(chǔ) 0.92 0.24 工銀瑞信生態(tài)環(huán)境 -18.54 9.52
30 銀華食品飲料A 0.83 0.33 工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加 -17.98 35.18
31 銀華食品飲料C 0.82 0.20 匯豐晉信低碳先鋒 -17.95 2.68
32 銀華醫(yī)療健康C 0.74 0.08 東吳雙三角C -17.76 0.32
33 匯安趨勢(shì)動(dòng)力C 0.71 0.14 中銀互聯(lián)網(wǎng)+ -17.69 0.84
34 富國(guó)港股通量化精選 0.71 1.26 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) -17.67 13.37
35 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng) 0.24 7.24 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè) -17.66 0.35
36 銀華滬港深增長(zhǎng) 0.13 3.22 工銀瑞信創(chuàng)新動(dòng)力 -17.66 7.47
37 博時(shí)量化價(jià)值A(chǔ) 0.12 1.78 嘉實(shí)低價(jià)策略 -17.64 2.23
38 博時(shí)量化價(jià)值C 0.04 1.56 建信信息產(chǎn)業(yè) -17.58 3.69
39 嘉實(shí)金融精選A -0.09 9.88 嘉實(shí)事件驅(qū)動(dòng) -17.48 49.03
40 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng) -0.12 2.95 廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選 -17.44 0.47
 
  混基:七成取得負(fù)收益 業(yè)績(jī)分化首尾相差超50%
  整體來(lái)看,與普通股票型基金一樣,混合基金前七月的表現(xiàn)也不理想,據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至7月31日,今年以來(lái)偏股混合型基金平均下跌5.87%。在可以取得可比數(shù)據(jù)的2600多只混合基金中,剔除異常變動(dòng)后,前七月取得正收益的產(chǎn)品不足三成,且業(yè)績(jī)分化明顯。
  根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),前七月混合基金漲幅超過(guò)10%的有20只產(chǎn)品,漲幅超過(guò)20%的有3只產(chǎn)品,最大漲幅為21.56%。而跌幅榜中,跌幅前40名的混合基金下跌幅度均超過(guò)20%,跌幅超過(guò)25%的產(chǎn)品有8只,最大跌幅為30.79%。也就是說(shuō),混合基金前七月業(yè)績(jī)首位相差超過(guò)50%。
  觀察前七月漲幅靠前的混合基金,盡管表面上看醫(yī)療主題基金所占比例有所降低,剔除異常變動(dòng)后,前七月漲幅超過(guò)16%的8只混合基金中,僅有2只基金是醫(yī)療主題基金。即便是從前七月混合基金漲幅榜前40名來(lái)看,也僅有11只產(chǎn)品帶有“醫(yī)療”、“健康”字樣。不過(guò),一些漲幅靠前的產(chǎn)品雖然不是醫(yī)療主題基金,卻也大多都重倉(cāng)持有生物醫(yī)藥股,比如居前七月混合基金漲幅榜前三名的富國(guó)新動(dòng)力A/C,該基金就重倉(cāng)了康泰生物、同仁堂、智飛生物、安科生物、上海醫(yī)藥、美年健康、健康元、長(zhǎng)春高新等個(gè)股。
  一位公募基金經(jīng)理稱,目前來(lái)看醫(yī)藥主題基金還是今年的大勢(shì)產(chǎn)品,雖然最近兩個(gè)月出現(xiàn)了回調(diào),但前5個(gè)月的漲幅還是與其它基金拉開(kāi)了比較大的差距。如果剩下5個(gè)月沒(méi)有一波較明顯的類似醫(yī)藥板塊上半年那樣的結(jié)構(gòu)性行情出現(xiàn),其它基金在凈值增長(zhǎng)方面還是比較難追趕醫(yī)藥基金。
  值得注意的是,雖然目前A股市場(chǎng)仍處于低位震蕩中,但不少大型基金公司都在積極布局。由于混合基金在資產(chǎn)配置上更加靈活,能為基金經(jīng)理帶來(lái)更大的發(fā)揮空間,所以年初至今成立的基金中混合基金占半壁江山。
混合型基金前7月漲跌幅前40名
序號(hào) 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值% 規(guī)模 
億元
證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值% 規(guī)模 
億元
1 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療 21.56 28.13 中銀新經(jīng)濟(jì) -30.79 4.14
2 富國(guó)新動(dòng)力A 20.66 2.41 金信價(jià)值精選A -29.82 0.06
3 富國(guó)新動(dòng)力C 20.50 0.93 金信價(jià)值精選C -29.81 0.01
4 華安新安平A 19.94 0.52 中銀主題策略 -28.87 1.69
5 前海開(kāi)源盛鑫C 16.46 0.02 富安達(dá)新興成長(zhǎng) -28.51 1.36
6 匯添富醫(yī)療服務(wù) 16.45 101.19 華夏盛世精選 -26.69 9.52
7 前海開(kāi)源盛鑫A 16.32 0.01 華商樂(lè)享互聯(lián)網(wǎng) -25.70 1.26
8 中郵尊享一年定期 16.18 1.25 海富通中小盤 -25.32 1.39
9 西部利得祥運(yùn)A 14.07 0.01 國(guó)都智能制造 -24.84 0.14
10 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè) 13.30 16.23 銀華消費(fèi)主題分級(jí) -24.75 0.73
11 中歐醫(yī)療健康C 12.97 4.49 富國(guó)改革動(dòng)力 -24.35 26.31
12 中歐醫(yī)療健康A(chǔ) 12.66 15.36 大成景恒C -24.24 0.00
13 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)C 11.76 2.29 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值 -23.83 0.21
14 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè) 11.69 18.86 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì) -23.63 27.97
15 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)A 11.56 8.31 華夏高端制造 -23.39 1.15
16 匯添富安鑫智選C 11.45 0.01 博時(shí)卓越品牌 -23.25 3.94
17 諾安利鑫 11.44 1.88 中郵核心主題 -22.90 9.24
18 大摩健康產(chǎn)業(yè) 11.20 1.31 華商民營(yíng)活力 -22.87 0.26
19 招商瑞慶 10.66 1.83 嘉實(shí)研究增強(qiáng) -22.68 3.82
20 建信鑫榮回報(bào) 10.39 0.60 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) -22.19 1.84
21 交銀阿爾法 9.99 17.32 南華瑞盈C -22.16 0.03
22 國(guó)泰融安多策略 9.68 0.56 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先H -22.08 0.03
23 華商潤(rùn)豐 9.62 0.35 農(nóng)銀匯理主題輪動(dòng) -21.92 6.70
24 交銀科技創(chuàng)新 9.48 1.54 南華瑞盈A -21.85 0.17
25 華泰柏瑞生物醫(yī)藥 9.45 1.58 嘉實(shí)周期優(yōu)選 -21.81 14.12
26 信誠(chéng)至誠(chéng)A 8.36 0.01 長(zhǎng)盛信息安全量化策略 -21.76 0.56
27 華安滬港深機(jī)會(huì) 8.35 1.34 國(guó)投瑞銀瑞盛 -21.67 5.65
28 融通醫(yī)療保健行業(yè)A 8.32 16.48 國(guó)都消費(fèi)升級(jí) -21.66 0.16
29 華商研究精選 8.26 0.37 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng) -21.34 20.06
30 泰康恒泰回報(bào)C 7.97 1.15 北信瑞豐平安中國(guó) -21.13 0.47
31 交銀施羅德持續(xù)成長(zhǎng) 7.92 15.10 長(zhǎng)盛盛弘C -20.94 0.00
32 中郵未來(lái)新藍(lán)籌 7.64 0.58 新華科技創(chuàng)新主題 -20.93 0.34
33 招商康泰 7.61 0.39 中歐明睿新起點(diǎn) -20.86 15.38
34 匯添富醫(yī)藥保健A 7.54 28.63 長(zhǎng)盛盛弘A -20.79 0.51
35 英大策略優(yōu)選C 7.39 0.00 中郵低碳經(jīng)濟(jì) -20.70 1.35
36 信誠(chéng)至誠(chéng)B 7.30 0.11 招商中小盤精選 -20.68 1.53
37 金鷹鑫瑞A 7.23 0.39 鵬華量化先鋒 -20.65 0.24
38 國(guó)富新活力A 7.17 0.31 長(zhǎng)城改革紅利 -20.49 4.70
39 興全商業(yè)模式優(yōu)選 7.13 13.04 光大一帶一路 -20.47 8.16
40 申萬(wàn)菱信多策略A 6.94 1.06 農(nóng)銀匯理研究精選 -20.43 2.17
 
  債基:逾百只債基收益超5% 純債表現(xiàn)向好
  今年以來(lái),受A股市場(chǎng)走低影響,避險(xiǎn)情緒發(fā)酵下“股債蹺蹺板”效應(yīng)逐漸顯現(xiàn),市場(chǎng)利率震蕩下行,債券市場(chǎng)走出小牛市,債券基金成為今年以來(lái)表現(xiàn)最好的大類基金品種,多數(shù)債券型基金在前七月均取得了正收益。
  根據(jù)萬(wàn)得數(shù)據(jù),截至7月31日,債券基金年內(nèi)平均收益率達(dá)到2.47%,而且各細(xì)分類型也均取得了正收益。其中,長(zhǎng)期純債基金和指數(shù)型債券基金年內(nèi)平均凈值漲幅都超過(guò)3%,中短期純債基金平均收益也接近3%,一級(jí)債基平均收益在2.7%左右。受到股市拖累,二級(jí)債基表現(xiàn)最弱,平均收益率為0.44%。
  債券基金前七個(gè)月整體表現(xiàn)向好,Wind數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)收益率達(dá)到5%以上的債券基金超過(guò)100只。其中,業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好的中?;菹榉旨?jí)年內(nèi)收益率達(dá)到7.29%,廣發(fā)7-10年國(guó)開(kāi)行A以7.28%的收益率緊隨其后。
  但是另一方面,受信用違約事件影響,債基呈現(xiàn)兩極分化行情。剔除異常變動(dòng)后,仍然有28只債券型基金跌幅超過(guò)5%,甚至多只債券基金出現(xiàn)了20%以上的虧損,最大跌幅達(dá)24.86%。整體來(lái)看,債券型基金前七月業(yè)績(jī)分化嚴(yán)峻,首位相差超過(guò)30%。
  從前七月債券基金漲跌幅來(lái)看,由于市場(chǎng)總體呈現(xiàn)股跌債漲現(xiàn)象,因此相對(duì)來(lái)看前七月純債型基金表現(xiàn)較好,混合型債基表現(xiàn)較差。在前七月債券型基金漲幅榜前40名中,純債基金占據(jù)了較大比例。而轉(zhuǎn)債、可轉(zhuǎn)債、增強(qiáng)債等則頻頻現(xiàn)身前七月債券型基金跌幅榜前40名。
  業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,作為一種低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品,純債基金可在資產(chǎn)配置中充當(dāng)防御性角色。不管股市處于牛熊什么階段,成熟投資者都不應(yīng)該過(guò)于激進(jìn)或保守,都有必要構(gòu)建股債組合,股票基金如同進(jìn)攻的矛,債券基金如同防御的盾,這樣才能進(jìn)可攻退可守。
  海通證券表示,當(dāng)前短端利率仍有下行空間,債市將繼續(xù)牛陡,信用債方面一旦信貸環(huán)境有所改善,信用債將面臨整體性機(jī)會(huì)。業(yè)內(nèi)人士建議,風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的投資者,8月基金組合策略可考慮增配債券基金,產(chǎn)品挑選上建議關(guān)注中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)好、信用風(fēng)險(xiǎn)控制能力強(qiáng)的績(jī)優(yōu)產(chǎn)品。
債券型基金前7月漲跌幅前40名
序號(hào) 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值% 規(guī)模 
億元
證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值% 規(guī)模 
億元
1 中?;菹榉旨?jí) 7.29 27.18 華商雙債豐利C -24.86 0.74
2 廣發(fā)7-10年國(guó)開(kāi)行A 7.28 3.53 華商雙債豐利A -24.20 3.01
3 建信中證政策性金融債8-10年 7.03 0.26 華商穩(wěn)固添利C -22.53 0.06
4 融通增益A 7.02 5.38 華商穩(wěn)固添利A -22.33 0.15
5 民生加銀恒益純債C 6.96 0.00 華商信用增強(qiáng)C -17.69 0.05
6 民生加銀鑫益A 6.96 0.00 華商信用增強(qiáng)A -17.42 0.12
7 招商招瑞純債A 6.93 0.11 富國(guó)可轉(zhuǎn)債 -9.91 2.81
8 西部利得祥逸A 6.85 0.06 金信民旺C -9.69 0.03
9 交銀豐盈收益C 6.79 0.02 金信民旺A -9.31 0.08
10 易方達(dá)7-10年國(guó)開(kāi)行 6.78 7.71 中??赊D(zhuǎn)換債券C -8.48 0.17
11 工銀瑞信雙利A 6.78 51.62 中??赊D(zhuǎn)換債券A -8.39 0.28
12 民生加銀鑫元純債A 6.73 1.03 華潤(rùn)元大潤(rùn)泰雙鑫C -7.05 0.00
13 中?;菹榉旨?jí)B 6.66 27.18 華潤(rùn)元大潤(rùn)泰雙鑫A -6.83 0.17
14 鵬華豐融 6.61 0.98 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)C -6.72 0.23
15 招商招瑞純債C 6.59 0.49 大成可轉(zhuǎn)債 -6.60 0.39
16 工銀瑞信雙利B 6.50 3.03 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A -6.59 0.50
17 東方永興18個(gè)月A 6.50 1.85 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)A -6.48 0.31
18 民生加銀鑫元純債C 6.49 0.00 華商收益增強(qiáng)B -6.34 0.40
19 泰康瑞坤純債 6.46 0.81 華商收益增強(qiáng)A -6.05 0.67
20 工銀瑞信國(guó)債純債A 6.44 0.17 泰達(dá)宏利聚利 -5.89 1.13
21 鵬華豐享 6.43 1.06 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)C -5.54 0.63
22 金鷹元盛E 6.39 0.26 景順長(zhǎng)城景瑞收益 -5.38 1.33
23 銀華10年期地方債C 6.36 0.00 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A -5.34 0.44
24 工銀瑞信國(guó)債純債C 6.36 0.38 前海開(kāi)源可轉(zhuǎn)債 -5.21 0.68
25 博時(shí)信用債券R 6.33 0.00 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債 -5.18 0.46
26 嘉實(shí)穩(wěn)華純債 6.30 3.39 華寶可轉(zhuǎn)債 -5.13 0.33
27 交銀裕盈純債C 6.30 0.00 博時(shí)轉(zhuǎn)債C -5.11 1.32
28 東方永興18個(gè)月C 6.25 0.10 新華惠鑫C -5.03 0.08
29 工銀信用純債一年A 6.24 4.33 博時(shí)轉(zhuǎn)債A -4.87 0.79
30 民生加銀鑫益C 6.23 0.00 民生加銀增強(qiáng)收益C -4.74 0.83
31 銀華中債AAA信用債C 6.22 0.00 國(guó)泰可轉(zhuǎn)債 -4.67 1.01
32 廣發(fā)匯祥一年C 6.20 0.01 民生加銀增強(qiáng)收益A -4.54 11.47
33 創(chuàng)金合信尊享 6.19 29.80 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)C -4.46 0.07
34 易方達(dá)高等級(jí)信用債C 6.17 4.48 嘉實(shí)穩(wěn)宏C -4.43 0.06
35 銀華10年期金融債A 6.14 0.53 華商穩(wěn)健雙利B -4.40 1.14
36 銀華10年期金融債C 6.14 0.00 景順長(zhǎng)城景頤增利C -4.37 0.00
37 中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放 6.06 1.18 華商可轉(zhuǎn)債A -4.30 0.43
38 工銀信用純債一年C 6.05 1.49 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)A -4.27 0.79
39 華泰紫金智盈A 6.00 0.01 易方達(dá)裕鑫C -4.24 0.00
40 博時(shí)信用債券A 5.98 8.29 嘉實(shí)穩(wěn)宏A -4.23 0.14
 
  QDII基金:原油類基金表現(xiàn)亮眼 包攬漲幅榜前八
  Wind數(shù)據(jù)顯示,截止7月31日,今年以來(lái)QDII基金平均收益率超過(guò)3%,其中主投全球大宗商品的QDII另類投資基金的平均收益率為6.19%,投向權(quán)益類證券市場(chǎng)的QDII股票型和混合型基金平均收益率為4.12%,投向固收類證券市場(chǎng)的QDII債券型基金平均收益率為-0.88%。
  根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),前七月QDII基金可以說(shuō)是漲多跌少,漲幅超過(guò)10%的QDII基金共有38只,其中,有5只產(chǎn)品的漲幅超過(guò)20%,而跌幅超過(guò)10%的QDII基金僅有1只,跌幅超過(guò)5%的產(chǎn)品也不超過(guò)20只。
  今年上半年國(guó)際原油市場(chǎng)經(jīng)過(guò)調(diào)整后,于二季度迎來(lái)了大幅震蕩走高,需求強(qiáng)勁、供應(yīng)擔(dān)憂等因素持續(xù)助推原油價(jià)格拉升。受此影響,大宗商品原油類QDII基金迎來(lái)大幅上漲、業(yè)績(jī)飆升,年內(nèi)多只基金業(yè)績(jī)?cè)跈?quán)益類產(chǎn)品中名列前茅,前七月QDII基金漲幅榜前8名全被大宗商品原油類占據(jù)。
  廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油C以21.12%的收益率位列前七月QDII基金漲幅榜首位。該基金在今年前兩個(gè)季度的重點(diǎn)配置方向?yàn)樵皖怑TF基金,二季度WTI油價(jià)從65美元漲至74美元,單季漲幅接近15%,7月以來(lái)雖油價(jià)有所震蕩,但整體仍然維持在較高位。
  其余7只油氣類QDII基金的收益率也均在19%以上,這些基金的投資標(biāo)的均為原油產(chǎn)業(yè)鏈股票或者是投向原油的基金。
  此外,由于納斯達(dá)克100在前七月漲幅較高,跟蹤該指數(shù)的ETF及其聯(lián)接基金也取得了較高的收益,在前7月QDII基金漲幅榜前40名中,有10只產(chǎn)品是跟蹤納斯達(dá)克100的ETF及其聯(lián)接基金,占比四分之一。
  相較之下,受中美貿(mào)易摩擦不斷以及A股持續(xù)走弱等因素拖累,上漲了2年的港股在今年前七月展開(kāi)回調(diào),整體波動(dòng)幅度居前,不少投向港股的基金跌幅較大,墊底同類基金末尾。
QDII基金前7月漲跌幅前40名
序號(hào) 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值% 規(guī)模 
億元
證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值% 規(guī)模 
億元
1 廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油C 21.12 0.15 華夏大中華企業(yè)精選 -12.75 1.96
2 國(guó)泰大宗商品 20.83 1.34 工銀瑞信香港中小盤美元 -9.78 0.45
3 嘉實(shí)原油 20.51 0.40 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng) -7.75 5.43
4 廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A 20.33 0.41 博時(shí)大中華美元現(xiàn)匯 -7.59 0.34
5 易方達(dá)原油A人民幣 20.31 1.42 信誠(chéng)金磚四國(guó) -7.54 0.11
6 南方原油 20.11 2.05 長(zhǎng)信海外收益一年美元 -6.99 0.00
7 易方達(dá)原油C人民幣 19.99 1.42 工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)美元 -6.29 0.34
8 華寶標(biāo)普油氣人民幣 19.70 20.95 廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)美元 -6.14 0.06
9 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF 18.97 0.17 融通豐利四分法 -5.96 0.17
10 國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF 17.49 3.32 工銀瑞信香港中小盤人民幣 -5.86 2.98
11 華安納斯達(dá)克100人民幣 16.48 1.10 上投摩根新興市場(chǎng) -5.46 0.90
12 國(guó)泰納斯達(dá)克100 16.42 5.54 華安全球美元收益A美元 -5.37 1.17
13 大成納斯達(dá)克100 16.40 2.18 招商中國(guó)信用美元 -5.26 0.10
14 華寶標(biāo)普美國(guó)品質(zhì)人民幣 16.33 2.38 鵬華全球高收益?zhèn)涝?/td> -5.24 1.89
15 易方達(dá)納斯達(dá)克100人民幣 16.31 0.70 廣發(fā)全球精選美元 -5.17 1.93
16 廣發(fā)納斯達(dá)克100人民幣 16.19 6.50 華安全球美元票息A美元 -5.16 0.43
17 易方達(dá)標(biāo)普信息科技人民幣 15.67 0.55 長(zhǎng)信海外收益一年人民幣 -5.11 0.16
18 易方達(dá)原油A美元現(xiàn)匯 15.30 0.21 工銀瑞信印度市場(chǎng)美元 -5.08 0.38
19 華安標(biāo)普全球石油 14.89 2.46 華夏恒生ETF聯(lián)接 -4.94 1.29
20 華寶標(biāo)普油氣美元 14.83 3.17 大成恒生綜合 -4.92 0.25
