(資料圖片僅供參考)
2023年07月03日盤(pán)中消息,14時(shí)21分中大力德(002896)觸及跌停板。目前價(jià)格41.55元,下跌10.01%。
其所屬行業(yè)通用設(shè)備目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,通力科技、祥鑫科技、昆船智能漲幅較大,漲幅分別為:9.24%、6.50%、6.11%。
2023年07月03日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流出21249.30萬(wàn)元, 占總成交額-15%, 其中超大單凈流出18402.40萬(wàn)元, 大單凈流出2846.90萬(wàn)元, 散戶資金凈流入261.26萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月03日 | -21249.30萬(wàn) | -15% | -18402.40萬(wàn) | -2846.90萬(wàn) | 2293.58萬(wàn) | 261.26萬(wàn) |
2023年06月30日 | 8527.65萬(wàn) | 5% | 11860.32萬(wàn) | -3332.67萬(wàn) | -3552.06萬(wàn) | -768.28萬(wàn) |
2023年06月29日 | -12399.21萬(wàn) | -6% | -7408.72萬(wàn) | -4990.48萬(wàn) | 687.47萬(wàn) | 69.69萬(wàn) |
2023年06月28日 | 7497.40萬(wàn) | 4% | 3555.27萬(wàn) | 3942.13萬(wàn) | 2855.89萬(wàn) | 128.53萬(wàn) |
2023年06月27日 | 2458.48萬(wàn) | 2% | 476.55萬(wàn) | 1981.93萬(wàn) | 462.10萬(wàn) | 184.02萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: