(資料圖片)
2023年07月03日盤(pán)中消息,14時(shí)22分金龍汽車(chē)(600686)觸及漲停板。目前價(jià)格8.95元,上漲9.95%。
其所屬行業(yè)汽車(chē)整車(chē)目前上漲。 相關(guān)個(gè)股中,眾泰汽車(chē)、中通客車(chē)、賽力斯?jié)q幅較大,漲幅分別為:10.16%、10.04%、10.01%。
2023年07月03日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入10753.16萬(wàn)元, 占總成交額19%, 其中超大單凈流入7037.62萬(wàn)元, 大單凈流入3715.54萬(wàn)元, 散戶資金凈流出2.43萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年07月03日 | 10753.16萬(wàn) | 19% | 7037.62萬(wàn) | 3715.54萬(wàn) | -438.97萬(wàn) | -2.43萬(wàn) |
| 2023年06月30日 | 2156.59萬(wàn) | 12% | 554.27萬(wàn) | 1602.32萬(wàn) | -325.47萬(wàn) | -261.71萬(wàn) |
| 2023年06月29日 | -1951.50萬(wàn) | -8% | -1019.31萬(wàn) | -932.19萬(wàn) | -1405.35萬(wàn) | -27.24萬(wàn) |
| 2023年06月28日 | -393.17萬(wàn) | -1% | 1170.49萬(wàn) | -1563.66萬(wàn) | -1093.85萬(wàn) | -549.13萬(wàn) |
| 2023年06月27日 | 1240.17萬(wàn) | 4% | 910.75萬(wàn) | 329.42萬(wàn) | -420.76萬(wàn) | -162.90萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com