(資料圖片僅供參考)
4月15日,恒潤(rùn)股份2022年年報(bào)顯示, 本期營(yíng)業(yè)收入19.45億元,與上期同比減少15.2%,凈利潤(rùn)9479.64萬元。 公司負(fù)責(zé)人承立新、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人顧學(xué)儉及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)張瑜聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,944,794,262.50 | 2,293,483,157.02 | -15.20 | 2,384,509,836.09 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 94,796,367.90 | 441,907,178.50 | -78.55 | 463,145,848.29 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 66,717,649.68 | 275,760,012.38 | -75.81 | 402,169,221.72 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -158,002,298.82 | 325,507,733.94 | -148.54 | 242,489,418.99 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,397,744,158.22 | 3,337,236,245.77 | 1.81 | 1,522,270,992.06 |
總資產(chǎn) | 4,314,301,753.97 | 3,892,616,001.56 | 10.83 | 2,688,453,208.85 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.2150 | 1.1470 | -81.26 | 1.2629 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2150 | 1.1470 | -81.26 | 1.2629 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.1513 | 0.7158 | -78.86 | 1.0966 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.82 | 21.39 | 減少18.57個(gè)百分點(diǎn) | 34.94 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.98 | 13.35 | 減少11.37個(gè)百分點(diǎn) | 30.34 |
關(guān)鍵詞: