【資料圖】
4月12日,國藥一致2022年年報(bào)顯示, 本期營業(yè)收入734.43億元,與上期同比增加7.44%,凈利潤14.87億元。 公司負(fù)責(zé)人林兆雄、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人谷國林及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)王雪飛聲明:保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
主要會計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業(yè)收入(元) | 73,443,136,988.14 | 68,357,809,571.99 | 7.44% | 59,649,455,012.03 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 1,486,707,652.27 | 1,336,427,752.22 | 11.24% | 1,401,892,593.23 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 1,424,880,489.08 | 1,286,305,975.28 | 10.77% | 1,369,652,035.50 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 2,560,430,612.77 | 1,655,180,976.87 | 54.69% | 1,502,746,598.47 |
基本每股收益(元/股) | 3.47 | 3.12 | 11.22% | 3.27 |
稀釋每股收益(元/股) | 3.47 | 3.12 | 11.22% | 3.27 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.59% | 9.29% | 上升0.30個百分點(diǎn) | 10.49% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn)(元) | 42,615,760,577.42 | 42,783,682,431.81 | -0.39% | 39,594,533,471.65 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 16,125,890,447.68 | 14,924,938,052.50 | 8.05% | 13,948,322,652.33 |
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
營業(yè)收入 | 17,150,856,946.54 | 18,978,053,103.44 | 18,487,856,446.74 | 18,826,370,491.42 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 252,361,872.69 | 421,854,040.24 | 373,428,199.20 | 439,063,540.14 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 242,244,636.06 | 410,612,666.70 | 355,431,872.47 | 416,591,313.85 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -217,452,223.38 | 1,259,116,282.55 | 1,016,131,758.98 | 502,634,794.62 |
關(guān)鍵詞: