 (資料圖)
(資料圖)
| 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0#鋅 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海物貿(mào) | 
| 1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海物貿(mào) | 
| 0#鋅 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) | 
| 1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) | 
| 0#鋅 | 0# | 19450-19750 | 19600 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) | 
| 1#鋅 | 1# | 19380-19680 | 19530 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) | 
| 0#鋅 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) | 
| 1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) | 
| 0#鋅 | 0# | 19790-19890 | 19840 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海華通 | 
| 1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海華通 | 
關(guān)鍵詞:
 營業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com
營業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com