【資料圖】
2023年05月22日盤(pán)中消息,11時(shí)21分ST大集(000564)觸及漲停板。目前價(jià)格1.25元,上漲5.04%。
其所屬行業(yè)商業(yè)百貨目前下跌。 相關(guān)個(gè)股中,ST大集、浙商中拓、王府井漲幅較大,漲幅分別為:5.04%、2.45%、1.79%。
2023年05月22日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入5235.41萬(wàn)元, 占總成交額17%, 其中超大單凈流入3207.39萬(wàn)元, 大單凈流入2028.02萬(wàn)元, 散戶(hù)資金凈流入52.69萬(wàn)元。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
| 日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年05月22日 | 5235.41萬(wàn) | 17% | 3207.39萬(wàn) | 2028.02萬(wàn) | 268.33萬(wàn) | 52.69萬(wàn) |
| 2023年05月19日 | -6860.14萬(wàn) | -24% | -4632.46萬(wàn) | -2227.68萬(wàn) | -792.93萬(wàn) | -19.10萬(wàn) |
| 2023年05月18日 | -3645.02萬(wàn) | -27% | -2268.14萬(wàn) | -1376.88萬(wàn) | -1149.73萬(wàn) | -254.64萬(wàn) |
| 2023年05月17日 | 282.90萬(wàn) | 2% | 980.38萬(wàn) | -697.47萬(wàn) | -46.36萬(wàn) | -22.12萬(wàn) |
| 2023年05月16日 | -961.59萬(wàn) | -8% | -495.43萬(wàn) | -466.16萬(wàn) | -34.07萬(wàn) | 88.75萬(wàn) |
關(guān)鍵詞:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng) 版權(quán)所有 cfenews.com