 (資料圖片)
(資料圖片)
| 品種/規(guī)格 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng)/地區(qū) | 報(bào)價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化鈷(≥72%) | 上海地區(qū) | 145000-150000 | 147500 | 0 | 元/噸 | 
| 硫酸鈷(≥20.5%) | 國產(chǎn) | 34500-35500 | 35000 | 0 | 元/噸 | 
| 氯化鈷(≥24.2%) | 國產(chǎn) | 43000-44000 | 43500 | 0 | 元/噸 | 
| 四氧化三鈷(≥72.8%) | 國產(chǎn) | 151000-154000 | 152500 | 0 | 元/噸 | 
| 碳酸鈷(≥46%) | 國產(chǎn) | 98000-103000 | 100500 | 0 | 元/噸 | 
| 鈷酸鋰(60%、4.35V) | 國產(chǎn) | 235000-240000 | 237500 | 0 | 元/噸 | 
5月8日,鈷鹽價(jià)格震蕩趨穩(wěn),鈷市產(chǎn)業(yè)鏈鈷鹽行情弱勢(shì)趨穩(wěn),對(duì)鈷市行情利好動(dòng)力仍存下跌壓力減弱,鈷價(jià)上漲動(dòng)力仍存下跌壓力減弱。
關(guān)鍵詞:
 營業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com
營業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com 關(guān)于我們 財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com