(資料圖片)
2023年04月17日盤中消息,10時23分ST國華(000004)觸及漲停板。目前價格10.52元,上漲4.78%。
其所屬行業(yè)軟件開發(fā)目前下跌。 相關(guān)個股中,普聯(lián)軟件、能科科技、觀想科技漲幅較大,漲幅分別為:7.28%、6.78%、4.87%。
2023年04月17日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入659.41萬元, 占總成交額24%, 其中超大單凈流入102.17萬元, 大單凈流入557.24萬元, 散戶資金凈流入61.76萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月17日 | 659.41萬 | 24% | 102.17萬 | 557.24萬 | 482.88萬 | 61.76萬 |
2023年04月14日 | -346.21萬 | -12% | 0.00 | -346.21萬 | -120.72萬 | -58.15萬 |
2023年04月13日 | -212.52萬 | -11% | 0.00 | -212.52萬 | 74.13萬 | -30.14萬 |
2023年04月12日 | 199.58萬 | 9% | -105.08萬 | 304.66萬 | 129.54萬 | 23.18萬 |
2023年04月11日 | 28.96萬 | 3% | 0.00 | 28.96萬 | -116.44萬 | 4.17萬 |
關(guān)鍵詞: