(相關(guān)資料圖)
4月15日,通達(dá)動力披露2022年度業(yè)績快報(bào)。
公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減變動幅度 |
營業(yè)總收入 | 175,241.68 | 200,877.83 | -12.76% |
營業(yè)利潤 | 8,021.64 | 11,598.58 | -30.84% |
利潤總額 | 8,002.48 | 11,635.70 | -31.22% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 6,734.54 | 10,260.46 | -34.36% |
扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 5,846.53 | 9,061.20 | -35.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.62 | -33.87% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 6.17% | 10.05% | -3.88% |
本報(bào)告期末 | 本報(bào)告期初 | 增減變動幅度 | |
總資產(chǎn) | 175,922.10 | 192,487.28 | -8.61% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 111,795.46 | 106,381.73 | 5.09% |
股本(萬股) | 16,510.00 | 16,510.00 | |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 6.77 | 6.44 | 5.12% |
關(guān)鍵詞: