 (資料圖片)
(資料圖片)
4月12日,英威騰披露2022年度業(yè)績快報。
公司財務(wù)報表及財務(wù)指標(biāo)如下:| 項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度 | 
| 營業(yè)總收入 | 409,687.70 | 300,877.51 | 36.16% | 
| 營業(yè)利潤 | 25,382.71 | 16,543.07 | 53.43% | 
| 利潤總額 | 26,330.92 | 17,616.58 | 49.47% | 
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 27,494.65 | 18,230.79 | 50.81% | 
| 扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 25,522.60 | 13,389.57 | 90.62% | 
| 基本每股收益(元) | 0.3649 | 0.2420 | 50.79% | 
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 13.10% | 10.04% | 3.06% | 
| 項目 | 本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度 | 
| 總資產(chǎn) | 488,673.45 | 347,265.22 | 40.72% | 
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 228,371.25 | 191,531.35 | 19.23% | 
| 股本 | 78,228.68 | 75,346.52 | 3.83% | 
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 2.92 | 2.54 | 14.96% | 
關(guān)鍵詞: