 (資料圖)
(資料圖)
4月12日,深圳燃?xì)馀?023年第一季度業(yè)績(jī)快報(bào)。
公司財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下:| 項(xiàng)目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 增減幅度(%) | 
| 營(yíng)業(yè)總收入 | 757,767 | 678,553 | 11.67 | 
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 36,581 | 34,280 | 6.71 | 
| 利潤(rùn)總額 | 36,658 | 34,368 | 6.66 | 
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 25,830 | 22,658 | 14.00 | 
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 23,249 | 20,565 | 13.05 | 
| 基本每股收益(元) | 0.09 | 0.08 | 12.50 | 
| 稀釋每股收益(元) | 0.09 | 0.08 | 12.50 | 
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.95 | 1.82 | 增加0.13個(gè)百分點(diǎn) | 
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.75 | 1.65 | 增加0.10個(gè)百分點(diǎn) | 
| 本報(bào)告期末 | 本報(bào)告期初 | 增減幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 3,945,715 | 3,820,072 | 3.29 | 
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,340,700 | 1,314,870 | 1.96 | 
| 股本(股) | 2,876,767,544 | 2,876,767,544 | - | 
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) | 4.66 | 4.57 | 1.97 | 
關(guān)鍵詞:
 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com