 (資料圖)
(資料圖)
4月11日,浙江力諾披露業(yè)績快報。
公司財務報表及財務指標如下:| 項目 | 本報告期 | 上年同期 | 增減變動幅度(%) | 
| 營業(yè)總收入 | 1,012,828,770.00 | 688,359,532.75 | 47.14 | 
| 營業(yè)利潤 | 117,953,382.46 | 95,927,866.58 | 22.96 | 
| 利潤總額 | 117,733,382.46 | 95,925,210.44 | 22.73 | 
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 106,798,280.44 | 85,265,603.29 | 25.25 | 
| 扣除非經常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 93,016,687.78 | 81,557,75.47 | 14.05 | 
| 基本每股收益(元) | 0.78 | 0.63 | 23.81 | 
| 加權平均凈資產收益率 | 12.23% | 10.60% | 1.63 | 
| 本報告期末 | 本報告期初 | 增減變動幅度(%) | |
| 總資產 | 1,411,975,811.44 | 1,238,317,529.45 | 14.02 | 
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益 | 919,149,251.19 | 838,165,711.44 | 9.66 | 
| 股本 | 136,340,000.00 | 136,340,000.00 | - | 
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) | 6.74 | 6.15 | 9.59 | 
關鍵詞: