 (相關(guān)資料圖)
(相關(guān)資料圖)
4月11日,彤程新材2022年年報(bào)顯示, 本期營(yíng)業(yè)收入25億元,與上期同比增加7.74%,凈利潤(rùn)。 公司負(fù)責(zé)人ZhangNing、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人俞堯明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)朱文卿聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):| 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 | |
| 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 2,500,051,845.56 | 2,320,360,191.92 | 2,308,359,691.00 | 7.74 | 2,045,887,061.39 | 
| 歸屬于上市 | 298,151,454.92 | 326,585,423.61 | 326,578,639.27 | -8.71 | 410,494,245.22 | 
| 公司股東的凈利潤(rùn) | |||||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 211,966,504.11 | 246,909,402.45 | 246,902,618.11 | -14.15 | 369,247,374.07 | 
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 102,745,006.75 | 344,723,127.57 | 344,716,343.23 | -70.19 | 206,965,122.18 | 
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | ||
| 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
| 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,041,505,214.54 | 2,783,109,045.73 | 2,783,102,261.39 | 9.28 | 2,446,994,528.67 | 
| 總資產(chǎn) | 6,861,121,095.65 | 5,981,794,020.19 | 5,981,787,235.85 | 14.70 | 4,583,720,042.78 | 
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 | |
| 調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.5 | 0.55 | 0.55 | -9.09 | 0.7 | 
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.49 | 0.55 | 0.55 | -10.91 | 0.7 | 
| 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.42 | 0.42 | -14.29 | 0.63 | 
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.26 | 12.84 | 12.84 | 減少2.58個(gè)百分點(diǎn) | 17.48 | 
| 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.29 | 9.71 | 9.71 | 減少2.42個(gè)百分點(diǎn) | 15.72 | 
關(guān)鍵詞:
 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息  聯(lián)系我們:55 16 53 8 @qq.com  財(cái)金網(wǎng)  版權(quán)所有  cfenews.com